Los Angeles Clippers (LAC)| Name | GP | MP | FG% | 3P% | FT% | R | A | STL | BLK | TO | PTS | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 20:37 | 41.4% | 41.3% | 81.8% | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 4.1 | -1.2 |
|
|
6 | 20:09 | 37.5% | 36.8% | 75.0% | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 8.2 | 3.3 | -3.8 |
|
|
16 | 22:30 | 37.6% | 33.3% | 84.2% | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 8.0 | 5.1 | -0.3 |
|
|
38 | 27:29 | 54.6% | 41.2% | 80.2% | 5.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 13.1 | 10.1 | 0.6 |
|
|
39 | 27:09 | 48.2% | 36.4% | 76.3% | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 7.3 | -1.8 |
|
|
36 | 35:32 | 42.9% | 36.0% | 89.3% | 4.8 | 8.0 | 1.3 | 0.3 | 3.6 | 25.8 | 20.7 | 0.2 |
|
|
17 | 24:11 | 55.6% | 40.0% | 77.4% | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 10.4 | 8.7 | -1.8 |
|
|
32 | 16:59 | 36.1% | 34.5% | 81.8% | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 6.4 | 4.3 | -0.7 |
|
|
34 | 31:17 | 60.6% | 0.0% | 72.5% | 10.7 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 14.8 | 14.2 | -0.7 |
|
|
26 | 09:25 | 36.8% | 23.8% | 85.0% | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 2.5 | -3.2 |
|
|
29 | 33:53 | 50.1% | 38.6% | 93.9% | 6.4 | 3.4 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 28.1 | 22.8 | 2.4 |
|
|
18 | 14:52 | 50.6% | 42.9% | 81.2% | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 6.7 | 5.6 | -1.6 |
|
|
16 | 14:13 | 32.1% | 33.3% | 50.0% | 1.8 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 3.0 | -5.3 |
|
|
25 | 08:27 | 33.8% | 29.0% | 70.0% | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 2.1 | 0.4 |
|
|
14 | 12:16 | 30.6% | 31.6% | 88.9% | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 2.5 | -3.6 |
|
|
21 | 07:44 | 61.5% | 0.0% | 56.5% | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 1.2 |
|
|
31 | 19:41 | 43.1% | 36.4% | 86.7% | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 6.2 | 3.8 | 0.5 |
|
|
8 | 04:00 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.9 |
| Date | Visitor Team | Home Team | Location | Time | Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | Los Angeles Clippers | Utah Jazz | Delta Center | 09:00 PM | 108 - 129 | View Game |
| Oct 24, 2025 | Phoenix Suns | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 102 - 129 | View Game |
| Oct 26, 2025 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 09:00 PM | 107 - 114 | View Game |
| Oct 28, 2025 | Los Angeles Clippers | Golden State Warriors | Chase Center | 11:00 PM | 79 - 98 | View Game |
| Oct 31, 2025 | New Orleans Pelicans | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 124 - 126 | View Game |
| Nov 03, 2025 | Miami Heat | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 120 - 119 | View Game |
| Nov 04, 2025 | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 11:00 PM | 126 - 107 | View Game |
| Nov 06, 2025 | Los Angeles Clippers | Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center | 09:00 PM | 102 - 115 | View Game |
| Nov 08, 2025 | Phoenix Suns | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 114 - 103 | View Game |
| Nov 10, 2025 | Atlanta Hawks | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 105 - 102 | View Game |
| Nov 12, 2025 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 130 - 116 | View Game |
| Nov 14, 2025 | Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | American Airlines Center | 08:30 PM | 133 - 127 | View Game |
| Nov 16, 2025 | Los Angeles Clippers | Boston Celtics | TD Garden | 03:30 PM | 118 - 121 | View Game |
| Nov 17, 2025 | Los Angeles Clippers | Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena | 07:00 PM | 108 - 110 | View Game |
| Nov 20, 2025 | Los Angeles Clippers | Orlando Magic | Kia Center | 07:00 PM | 101 - 129 | View Game |
| Nov 22, 2025 | Los Angeles Clippers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 01:00 PM | 131 - 116 | View Game |
| Nov 23, 2025 | Los Angeles Clippers | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena | 06:00 PM | 105 - 120 | View Game |
| Nov 25, 2025 | Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena | 11:00 PM | 118 - 135 | View Game |
| Nov 28, 2025 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:00 PM | 112 - 107 | View Game |
| Nov 29, 2025 | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:00 PM | 114 - 110 | View Game |
| Dec 01, 2025 | Los Angeles Clippers | Miami Heat | Kaseya Center | 07:30 PM | 123 - 140 | View Game |
| Dec 03, 2025 | Los Angeles Clippers | Atlanta Hawks | State Farm Arena | 07:30 PM | 115 - 92 | View Game |
| Dec 05, 2025 | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 98 - 107 | View Game |
| Dec 06, 2025 | Los Angeles Clippers | Minnesota Timberwolves | Target Center | 08:00 PM | 106 - 109 | View Game |
| Dec 11, 2025 | Los Angeles Clippers | Houston Rockets | Toyota Center | 08:00 PM | 113 - 115 | View Game |
| Dec 15, 2025 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 121 - 103 | View Game |
| Dec 18, 2025 | Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder | Paycom Center | 08:00 PM | 101 - 122 | View Game |
| Dec 20, 2025 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 88 - 103 | View Game |
| Dec 23, 2025 | Houston Rockets | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 108 - 128 | View Game |
| Dec 26, 2025 | Los Angeles Clippers | Portland Trail Blazers | Moda Center | 10:00 PM | 119 - 103 | View Game |
| Dec 28, 2025 | Detroit Pistons | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 09:00 PM | 99 - 112 | View Game |
| Dec 30, 2025 | Sacramento Kings | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 11:00 PM | 90 - 131 | View Game |
| Jan 01, 2026 | Utah Jazz | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 101 - 118 | View Game |
| Jan 03, 2026 | Boston Celtics | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 146 - 115 | View Game |
| Jan 05, 2026 | Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:00 PM | 102 - 103 | View Game |
| Jan 07, 2026 | Los Angeles Clippers | New York Knicks | Madison Square Garden (IV) | 07:30 PM | 111 - 123 | View Game |
| Jan 09, 2026 | Los Angeles Clippers | Brooklyn Nets | Barclays Center | 07:30 PM | 121 - 105 | View Game |
| Jan 10, 2026 | Los Angeles Clippers | Detroit Pistons | Little Caesars Arena | 07:30 PM | 98 - 92 | View Game |
| Jan 12, 2026 | Charlotte Hornets | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 109 - 117 | View Game |
| Jan 14, 2026 | Washington Wizards | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 16, 2026 | Los Angeles Clippers | Toronto Raptors | Scotiabank Arena | 07:30 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 19, 2026 | Los Angeles Clippers | Washington Wizards | Capital One Arena | 03:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 20, 2026 | Los Angeles Clippers | Chicago Bulls | United Center | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 22, 2026 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 25, 2026 | Brooklyn Nets | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 09:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 27, 2026 | Los Angeles Clippers | Utah Jazz | Delta Center | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 30, 2026 | Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | Ball Arena | 09:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 01, 2026 | Los Angeles Clippers | Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 02, 2026 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 04, 2026 | Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 06, 2026 | Los Angeles Clippers | Sacramento Kings | Golden 1 Center | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 08, 2026 | Los Angeles Clippers | Minnesota Timberwolves | Target Center | 03:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 10, 2026 | Los Angeles Clippers | Houston Rockets | Toyota Center | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 11, 2026 | Los Angeles Clippers | Houston Rockets | Toyota Center | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 19, 2026 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 20, 2026 | Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 22, 2026 | Orlando Magic | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 09:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 26, 2026 | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Uniform Number | Player Name | Position | Height | Weight | Birth Date | Country | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 |
|
PF | 6-8 | 230 lbs | December 14, 1988 |
|
N/A |
| 0 |
|
SG | 6-4 | 207 lbs | June 28, 1993 |
|
Florida |
|
|
SG | 6-5 | 220 lbs | August 18, 1992 |
|
N/A | |
| 20 |
|
PF | 6-9 | 235 lbs | September 23, 1997 |
|
Wake Forest |
| 8 |
|
PG | 6-3 | 205 lbs | March 18, 1994 |
|
Providence |
| 1 |
|
PG | 6-5 | 220 lbs | August 26, 1989 |
|
Arizona State |
| 5 |
|
SF | 6-5 | 210 lbs | February 15, 1997 |
|
UNLV |
| 23 |
|
C | 6-11 | 218 lbs | January 19, 2001 |
|
Texas |
| 11 |
|
C | 7-1 | 282 lbs | April 01, 1988 |
|
Stanford |
| 8 |
|
PG | 6-2 | 180 lbs | August 11, 1988 |
|
Saint Mary's |
| 40 |
|
C | 7-0 | 240 lbs | March 18, 1997 |
|
N/A |
| 24 |
|
PF | 6-7 | 250 lbs | January 01, 2000 |
|
Missouri |
| 2 |
|
SF | 6-7 | 225 lbs | June 29, 1991 |
|
San Diego State |
|
|
SF | 6-7 | 195 lbs | January 23, 2000 |
|
George Mason | |
| 3 |
|
PG | 6-0 | 175 lbs | May 06, 1985 |
|
Wake Forest |
|
|
G | 6-6 | 190 lbs | December 24, 2002 |
|
Alabama | |
| 12 |
|
SG | 6-5 | 190 lbs | July 24, 2005 |
|
Minnesota |
|
|
PG | 6-2 | 180 lbs | March 30, 2001 |
|
Boise State | |
| 14 |
|
C | 6-10 | 0 lbs | March 14, 2003 |
|
Northern Illinois |
| 4 |
|
SG | 6-6 | 0 lbs | May 30, 2002 |
|
Cal Poly |
|
|
PF | 6-7 | 0 lbs | April 30, 2001 |
|
Northeastern University |