Defense vs Position

Defense vs PG

Team Rank Points Allowed Rank Rebounds Allowed Rank Assists Allowed
Boston Celtics logo Boston Celtics 26 27.11 22 6.11 13 6.78
Cleveland Cavaliers logo Cleveland Cavaliers 20 21.2 14 5.3 22 8.4
Orlando Magic logo Orlando Magic 16 19.25 25 7.25 24 8.63
Miami Heat logo Miami Heat 7 16.22 5 3.89 5 5.11
Chicago Bulls logo Chicago Bulls 17 19.57 4 3.57 23 8.57
Atlanta Hawks logo Atlanta Hawks 13 17.89 8 4.56 17 7.11
Washington Wizards logo Washington Wizards 22 22.25 24 7.0 20 7.63
Charlotte Hornets logo Charlotte Hornets 19 20.5 10 4.6 16 7.1
Philadelphia 76ers logo Philadelphia 76ers 6 15.57 20 6.0 27 9.71
New York Knicks logo New York Knicks 23 22.56 28 7.44 29 10.33
Indiana Pacers logo Indiana Pacers 27 28.0 7 4.5 9 6.0
Toronto Raptors logo Toronto Raptors 15 19.13 11 5.0 7 5.88
Brooklyn Nets logo Brooklyn Nets 11 17.7 17 5.6 26 9.7
Milwaukee Bucks logo Milwaukee Bucks 25 26.38 30 8.13 30 14.63
Detroit Pistons logo Detroit Pistons 30 34.38 15 5.5 25 9.25
Oklahoma City Thunder logo Oklahoma City Thunder 9 16.5 18 5.7 14 6.8
Golden State Warriors logo Golden State Warriors 10 16.6 6 3.9 4 4.9
Los Angeles Lakers logo Los Angeles Lakers 2 6.67 3 3.22 3 2.89
Phoenix Suns logo Phoenix Suns 8 16.33 9 4.56 10 6.11
Dallas Mavericks logo Dallas Mavericks 24 23.1 21 6.1 12 6.5
Los Angeles Clippers logo Los Angeles Clippers 29 30.4 29 7.5 18 7.3
Minnesota Timberwolves logo Minnesota Timberwolves 1 6.5 2 2.1 1 1.3
New Orleans Pelicans logo New Orleans Pelicans 4 14.6 19 5.8 6 5.8
Memphis Grizzlies logo Memphis Grizzlies 5 15.3 13 5.1 8 5.9
Houston Rockets logo Houston Rockets 28 28.7 26 7.3 15 7.0
Denver Nuggets logo Denver Nuggets 3 9.3 1 1.3 2 2.4
Sacramento Kings logo Sacramento Kings 18 20.33 12 5.0 21 7.89
San Antonio Spurs logo San Antonio Spurs 14 18.89 23 6.89 11 6.11
Portland Trail Blazers logo Portland Trail Blazers 21 21.78 27 7.33 19 7.56
Utah Jazz logo Utah Jazz 12 17.88 16 5.5 28 9.75

Defense vs SG

Team Rank Points Allowed Rank Rebounds Allowed Rank Assists Allowed
Boston Celtics logo Boston Celtics 1 11.67 1 6.0 1 2.89
Cleveland Cavaliers logo Cleveland Cavaliers 4 26.3 2 7.0 8 6.5
Orlando Magic logo Orlando Magic 3 25.5 5 7.9 7 6.3
Miami Heat logo Miami Heat 26 45.8 27 13.5 28 11.5
Chicago Bulls logo Chicago Bulls 21 38.5 7 8.5 19 8.8
Atlanta Hawks logo Atlanta Hawks 8 30.7 6 8.4 12 7.4
Washington Wizards logo Washington Wizards 13 32.4 19 10.7 21 9.3
Charlotte Hornets logo Charlotte Hornets 17 34.5 10 8.7 10 7.0
Philadelphia 76ers logo Philadelphia 76ers 22 41.0 15 10.0 18 8.6
New York Knicks logo New York Knicks 6 29.11 4 7.56 2 4.78
Indiana Pacers logo Indiana Pacers 15 33.6 25 12.8 5 5.9
Toronto Raptors logo Toronto Raptors 18 35.5 17 10.2 15 8.3
Brooklyn Nets logo Brooklyn Nets 12 32.3 12 9.0 20 9.2
Milwaukee Bucks logo Milwaukee Bucks 10 31.67 3 7.22 4 5.22
Detroit Pistons logo Detroit Pistons 5 27.44 18 10.22 11 7.11
Oklahoma City Thunder logo Oklahoma City Thunder 23 42.8 23 12.5 14 7.9
Golden State Warriors logo Golden State Warriors 9 31.5 16 10.0 13 7.7
Los Angeles Lakers logo Los Angeles Lakers 25 45.5 28 14.0 26 10.8
Phoenix Suns logo Phoenix Suns 11 32.0 9 8.6 16 8.5
Dallas Mavericks logo Dallas Mavericks 16 34.0 22 11.7 25 10.6
Los Angeles Clippers logo Los Angeles Clippers 2 23.3 8 8.5 3 4.9
Minnesota Timberwolves logo Minnesota Timberwolves 29 52.7 29 16.8 29 12.8
New Orleans Pelicans logo New Orleans Pelicans 24 43.83 13 9.5 22 9.33
Memphis Grizzlies logo Memphis Grizzlies 28 51.4 26 13.3 24 10.2
Houston Rockets logo Houston Rockets 14 33.0 14 9.8 9 6.9
Denver Nuggets logo Denver Nuggets 30 65.6 30 19.1 30 16.3
Sacramento Kings logo Sacramento Kings 7 30.5 11 8.9 6 6.0
San Antonio Spurs logo San Antonio Spurs 20 36.9 20 11.3 23 10.0
Portland Trail Blazers logo Portland Trail Blazers 19 36.7 21 11.6 17 8.5
Utah Jazz logo Utah Jazz 27 49.1 24 12.7 27 11.4

Defense vs SF

Team Rank Points Allowed Rank Rebounds Allowed Rank Assists Allowed
Boston Celtics logo Boston Celtics 30 39.33 26 11.56 29 7.78
Cleveland Cavaliers logo Cleveland Cavaliers 7 18.0 10 7.3 6 2.5
Orlando Magic logo Orlando Magic 27 33.56 28 12.22 16 4.44
Miami Heat logo Miami Heat 9 19.0 4 5.5 9 3.25
Chicago Bulls logo Chicago Bulls 21 27.0 25 11.5 28 7.5
Atlanta Hawks logo Atlanta Hawks 29 36.22 30 14.0 30 9.44
Washington Wizards logo Washington Wizards 25 29.78 29 13.89 25 5.89
Charlotte Hornets logo Charlotte Hornets 3 15.3 9 7.2 17 4.6
Philadelphia 76ers logo Philadelphia 76ers 16 23.43 22 9.71 12 3.86
New York Knicks logo New York Knicks 15 23.11 11 7.33 11 3.67
Indiana Pacers logo Indiana Pacers 19 26.5 8 7.13 13 3.88
Toronto Raptors logo Toronto Raptors 24 28.5 27 11.75 21 5.0
Brooklyn Nets logo Brooklyn Nets 11 21.22 19 9.0 3 2.11
Milwaukee Bucks logo Milwaukee Bucks 6 17.88 6 7.0 4 2.38
Detroit Pistons logo Detroit Pistons 18 25.22 14 8.22 7 2.67
Oklahoma City Thunder logo Oklahoma City Thunder 1 7.63 1 3.5 1 0.38
Golden State Warriors logo Golden State Warriors 13 21.33 23 9.83 8 3.17
Los Angeles Lakers logo Los Angeles Lakers 10 20.17 12 7.33 19 4.83
Phoenix Suns logo Phoenix Suns 20 26.75 17 8.75 26 6.38
Dallas Mavericks logo Dallas Mavericks 22 27.38 21 9.13 10 3.5
Los Angeles Clippers logo Los Angeles Clippers 4 15.3 5 6.3 2 2.0
Minnesota Timberwolves logo Minnesota Timberwolves 5 15.38 3 5.25 15 4.13
New Orleans Pelicans logo New Orleans Pelicans 26 30.86 20 9.0 24 5.71
Memphis Grizzlies logo Memphis Grizzlies 2 13.29 2 5.14 5 2.43
Houston Rockets logo Houston Rockets 14 21.44 7 7.11 18 4.67
Denver Nuggets logo Denver Nuggets 8 18.5 13 7.83 22 5.17
Sacramento Kings logo Sacramento Kings 23 27.67 16 8.67 20 4.89
San Antonio Spurs logo San Antonio Spurs 28 34.0 24 10.4 27 7.4
Portland Trail Blazers logo Portland Trail Blazers 17 23.8 15 8.6 14 4.0
Utah Jazz logo Utah Jazz 12 21.22 18 8.89 23 5.56

Defense vs PF

Team Rank Points Allowed Rank Rebounds Allowed Rank Assists Allowed
Boston Celtics logo Boston Celtics 1 2.13 1 1.5 1 0.25
Cleveland Cavaliers logo Cleveland Cavaliers 16 21.0 12 8.8 24 5.1
Orlando Magic logo Orlando Magic 7 15.9 7 7.8 3 1.7
Miami Heat logo Miami Heat 3 8.1 4 6.1 4 1.7
Chicago Bulls logo Chicago Bulls 6 15.57 14 9.57 11 3.43
Atlanta Hawks logo Atlanta Hawks 10 17.25 9 8.0 5 1.88
Washington Wizards logo Washington Wizards 21 24.63 20 10.75 20 4.75
Charlotte Hornets logo Charlotte Hornets 12 18.7 11 8.6 9 3.1
Philadelphia 76ers logo Philadelphia 76ers 22 25.25 29 12.75 29 6.13
New York Knicks logo New York Knicks 23 25.56 6 7.78 10 3.22
Indiana Pacers logo Indiana Pacers 2 7.14 3 5.0 2 0.71
Toronto Raptors logo Toronto Raptors 9 16.9 23 11.6 13 3.8
Brooklyn Nets logo Brooklyn Nets 15 20.1 16 10.2 15 4.0
Milwaukee Bucks logo Milwaukee Bucks 25 27.0 21 11.22 18 4.56
Detroit Pistons logo Detroit Pistons 30 34.0 25 11.75 28 5.75
Oklahoma City Thunder logo Oklahoma City Thunder 24 26.7 24 11.6 21 4.9
Golden State Warriors logo Golden State Warriors 19 23.2 8 7.8 19 4.7
Los Angeles Lakers logo Los Angeles Lakers 27 30.0 17 10.2 26 5.5
Phoenix Suns logo Phoenix Suns 29 33.22 28 12.33 30 6.67
Dallas Mavericks logo Dallas Mavericks 5 13.7 10 8.3 16 4.0
Los Angeles Clippers logo Los Angeles Clippers 11 18.5 5 6.3 7 2.4
Minnesota Timberwolves logo Minnesota Timberwolves 28 33.0 30 13.8 25 5.1
New Orleans Pelicans logo New Orleans Pelicans 18 22.33 22 11.33 17 4.0
Memphis Grizzlies logo Memphis Grizzlies 26 27.7 27 12.1 14 3.9
Houston Rockets logo Houston Rockets 17 21.6 26 11.8 22 5.0
Denver Nuggets logo Denver Nuggets 8 16.0 18 10.33 6 2.11
Sacramento Kings logo Sacramento Kings 20 24.13 13 9.5 12 3.63
San Antonio Spurs logo San Antonio Spurs 14 19.33 19 10.56 23 5.0
Portland Trail Blazers logo Portland Trail Blazers 4 9.0 2 4.9 8 2.4
Utah Jazz logo Utah Jazz 13 18.7 15 9.9 27 5.5

Defense vs C

Team Rank Points Allowed Rank Rebounds Allowed Rank Assists Allowed
Boston Celtics logo Boston Celtics 16 19.56 30 17.11 2 1.33
Cleveland Cavaliers logo Cleveland Cavaliers 19 20.4 12 11.2 9 2.7
Orlando Magic logo Orlando Magic 6 14.89 5 9.22 13 3.11
Miami Heat logo Miami Heat 28 24.22 19 13.22 15 3.22
Chicago Bulls logo Chicago Bulls 23 22.44 17 12.22 19 3.78
Atlanta Hawks logo Atlanta Hawks 11 16.5 6 9.4 12 2.9
Washington Wizards logo Washington Wizards 18 19.89 22 14.33 22 4.0
Charlotte Hornets logo Charlotte Hornets 22 22.2 29 15.9 21 3.9
Philadelphia 76ers logo Philadelphia 76ers 13 17.7 13 11.3 7 2.1
New York Knicks logo New York Knicks 9 16.11 2 6.22 6 2.0
Indiana Pacers logo Indiana Pacers 25 23.4 26 15.3 4 1.9
Toronto Raptors logo Toronto Raptors 15 19.0 20 13.29 26 4.57
Brooklyn Nets logo Brooklyn Nets 17 19.67 15 11.56 8 2.33
Milwaukee Bucks logo Milwaukee Bucks 10 16.38 3 8.0 11 2.88
Detroit Pistons logo Detroit Pistons 24 23.22 28 15.33 14 3.11
Oklahoma City Thunder logo Oklahoma City Thunder 12 17.0 11 10.7 18 3.6
Golden State Warriors logo Golden State Warriors 26 23.8 27 15.3 24 4.3
Los Angeles Lakers logo Los Angeles Lakers 7 14.9 14 11.3 3 1.7
Phoenix Suns logo Phoenix Suns 29 26.71 23 14.71 28 5.0
Dallas Mavericks logo Dallas Mavericks 20 20.56 16 11.56 16 3.22
Los Angeles Clippers logo Los Angeles Clippers 27 23.89 21 13.44 30 9.33
Minnesota Timberwolves logo Minnesota Timberwolves 1 6.8 1 6.0 1 0.8
New Orleans Pelicans logo New Orleans Pelicans 5 14.5 8 10.5 17 3.5
Memphis Grizzlies logo Memphis Grizzlies 3 12.89 7 9.78 25 4.44
Houston Rockets logo Houston Rockets 14 18.33 10 10.67 29 6.0
Denver Nuggets logo Denver Nuggets 2 12.5 4 8.7 5 1.9
Sacramento Kings logo Sacramento Kings 8 15.5 9 10.6 27 4.9
San Antonio Spurs logo San Antonio Spurs 4 14.38 18 12.25 10 2.75
Portland Trail Blazers logo Portland Trail Blazers 21 22.13 25 15.25 23 4.0
Utah Jazz logo Utah Jazz 30 30.78 24 15.22 20 3.89

Defense vs G

Team Rank Points Allowed Rank Rebounds Allowed Rank Assists Allowed
Boston Celtics logo Boston Celtics 1 19.39 2 6.06 1 4.84
Cleveland Cavaliers logo Cleveland Cavaliers 3 23.75 3 6.15 14 7.45
Orlando Magic logo Orlando Magic 2 22.38 11 7.58 15 7.47
Miami Heat logo Miami Heat 27 31.01 21 8.7 22 8.31
Chicago Bulls logo Chicago Bulls 19 29.04 1 6.04 25 8.69
Atlanta Hawks logo Atlanta Hawks 6 24.3 4 6.48 11 7.26
Washington Wizards logo Washington Wizards 13 27.33 22 8.85 23 8.47
Charlotte Hornets logo Charlotte Hornets 14 27.5 6 6.65 8 7.05
Philadelphia 76ers logo Philadelphia 76ers 16 28.29 16 8.0 26 9.16
New York Knicks logo New York Knicks 9 25.84 10 7.5 16 7.56
Indiana Pacers logo Indiana Pacers 24 30.8 20 8.65 2 5.95
Toronto Raptors logo Toronto Raptors 12 27.32 12 7.6 10 7.09
Brooklyn Nets logo Brooklyn Nets 7 25.0 9 7.3 28 9.45
Milwaukee Bucks logo Milwaukee Bucks 18 29.03 14 7.68 29 9.93
Detroit Pistons logo Detroit Pistons 26 30.91 15 7.86 21 8.18
Oklahoma City Thunder logo Oklahoma City Thunder 23 29.65 24 9.1 13 7.35
Golden State Warriors logo Golden State Warriors 4 24.05 7 6.95 4 6.3
Los Angeles Lakers logo Los Angeles Lakers 10 26.09 19 8.61 5 6.85
Phoenix Suns logo Phoenix Suns 5 24.17 5 6.58 12 7.31
Dallas Mavericks logo Dallas Mavericks 17 28.55 23 8.9 24 8.55
Los Angeles Clippers logo Los Angeles Clippers 11 26.85 17 8.0 3 6.1
Minnesota Timberwolves logo Minnesota Timberwolves 22 29.6 28 9.45 9 7.05
New Orleans Pelicans logo New Orleans Pelicans 20 29.22 13 7.65 17 7.57
Memphis Grizzlies logo Memphis Grizzlies 28 33.35 27 9.2 19 8.05
Houston Rockets logo Houston Rockets 25 30.85 18 8.55 6 6.95
Denver Nuggets logo Denver Nuggets 30 37.45 30 10.2 27 9.35
Sacramento Kings logo Sacramento Kings 8 25.42 8 6.95 7 6.95
San Antonio Spurs logo San Antonio Spurs 15 27.9 25 9.1 20 8.06
Portland Trail Blazers logo Portland Trail Blazers 21 29.24 29 9.47 18 8.03
Utah Jazz logo Utah Jazz 29 33.49 26 9.1 30 10.58

Defense vs F

Team Rank Points Allowed Rank Rebounds Allowed Rank Assists Allowed
Boston Celtics logo Boston Celtics 13 20.73 4 6.53 16 4.02
Cleveland Cavaliers logo Cleveland Cavaliers 8 19.5 9 8.05 13 3.8
Orlando Magic logo Orlando Magic 22 24.73 22 10.01 6 3.07
Miami Heat logo Miami Heat 1 13.55 1 5.8 3 2.48
Chicago Bulls logo Chicago Bulls 14 21.29 25 10.54 26 5.47
Atlanta Hawks logo Atlanta Hawks 27 26.74 27 11.0 28 5.66
Washington Wizards logo Washington Wizards 28 27.21 30 12.32 25 5.32
Charlotte Hornets logo Charlotte Hornets 5 17.0 8 7.9 14 3.85
Philadelphia 76ers logo Philadelphia 76ers 20 24.34 28 11.23 23 5.0
New York Knicks logo New York Knicks 21 24.34 7 7.56 9 3.45
Indiana Pacers logo Indiana Pacers 3 16.82 2 6.07 2 2.3
Toronto Raptors logo Toronto Raptors 18 22.7 29 11.68 19 4.4
Brooklyn Nets logo Brooklyn Nets 12 20.66 20 9.6 5 3.06
Milwaukee Bucks logo Milwaukee Bucks 17 22.44 16 9.11 10 3.47
Detroit Pistons logo Detroit Pistons 29 29.61 21 9.99 17 4.21
Oklahoma City Thunder logo Oklahoma City Thunder 6 17.17 6 7.55 4 2.64
Golden State Warriors logo Golden State Warriors 16 22.27 13 8.82 15 3.94
Los Angeles Lakers logo Los Angeles Lakers 23 25.09 12 8.77 24 5.17
Phoenix Suns logo Phoenix Suns 30 29.99 26 10.54 30 6.53
Dallas Mavericks logo Dallas Mavericks 11 20.54 11 8.72 12 3.75
Los Angeles Clippers logo Los Angeles Clippers 4 16.9 3 6.3 1 2.2
Minnesota Timberwolves logo Minnesota Timberwolves 19 24.19 19 9.53 20 4.62
New Orleans Pelicans logo New Orleans Pelicans 25 26.6 23 10.17 22 4.86
Memphis Grizzlies logo Memphis Grizzlies 10 20.49 10 8.62 7 3.17
Houston Rockets logo Houston Rockets 15 21.52 18 9.46 21 4.84
Denver Nuggets logo Denver Nuggets 7 17.25 14 9.08 11 3.64
Sacramento Kings logo Sacramento Kings 24 25.9 15 9.09 18 4.26
San Antonio Spurs logo San Antonio Spurs 26 26.67 24 10.48 29 6.2
Portland Trail Blazers logo Portland Trail Blazers 2 16.4 5 6.75 8 3.2
Utah Jazz logo Utah Jazz 9 19.96 17 9.4 27 5.53