NBA PORTAL / RESEARCH DESK
Odds history.
Stored odds updates by game, including the markets, lines, and prices returned.
An odds update is grouped by game and capture time. Later updates are retained separately; the source's update time is shown when available.
DEN @ OKC · 8 markets · 477 player quotes
Bookmaker: FanDuel · Odds update range: 06:24:25 PM EDT–06:24:26 PM EDT
| Market | Status | Player | Selection | Line / threshold | American odds | Odds updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points 25+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 22, 06:24 PM EDT | |||
| Points 20+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 22, 06:24 PM EDT | |||
| 3s 1+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 1+ | -620 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 1+ | -280 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Cason Wallace | Yes | 1+ | -400 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 1+ | -310 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Christian Braun | Yes | 1+ | -370 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Jalen Williams | Yes | 1+ | -265 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Jamal Murray | Yes | 1+ | -4500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 1+ | -670 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 2+ | -122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 2+ | +168 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Cason Wallace | Yes | 2+ | +122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 2+ | +164 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Christian Braun | Yes | 2+ | +132 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Jalen Williams | Yes | 2+ | +182 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Jamal Murray | Yes | 2+ | -500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 2+ | -132 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 3+ | +255 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 3+ | +560 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Cason Wallace | Yes | 3+ | +390 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 3+ | +540 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Christian Braun | Yes | 3+ | +420 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Jalen Williams | Yes | 3+ | +600 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Jamal Murray | Yes | 3+ | -156 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 3+ | +250 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 4+ | +630 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 4+ | +1400 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Cason Wallace | Yes | 4+ | +1060 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 4+ | +1400 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Christian Braun | Yes | 4+ | +1060 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Jalen Williams | Yes | 4+ | +1500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Jamal Murray | Yes | 4+ | +164 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 4+ | +630 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 5+ | +1600 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Jamal Murray | Yes | 5+ | +370 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 5+ | +1600 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Jamal Murray | Yes | 6+ | +800 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Jalen Williams | Over | 1.5 | +182 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Jalen Williams | Under | 1.5 | -240 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Jamal Murray | Over | 2.5 | -156 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Jamal Murray | Under | 2.5 | +122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Over | 1.5 | -132 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Under | 1.5 | +104 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Cason Wallace | Over | 1.5 | +122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Cason Wallace | Under | 1.5 | -156 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Chet Holmgren | Over | 1.5 | +164 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Chet Holmgren | Under | 1.5 | -215 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Ajay Mitchell | Over | 1.5 | +168 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Ajay Mitchell | Under | 1.5 | -220 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Aaron Gordon | Over | 1.5 | -122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Aaron Gordon | Under | 1.5 | -104 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Christian Braun | Over | 1.5 | +132 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| 3s | Available | Christian Braun | Under | 1.5 | -170 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jalen Williams | Over | 4.5 | -102 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jalen Williams | Under | 4.5 | -125 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jamal Murray | Over | 4.5 | +122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jamal Murray | Under | 4.5 | -156 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Over | 3.5 | -164 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Under | 3.5 | +128 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 10+ | +600 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 10+ | +142 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Christian Braun | Yes | 10+ | +2000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 10+ | +154 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Jalen Williams | Yes | 10+ | +1700 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Jamal Murray | Yes | 10+ | +1800 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 10+ | +2200 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 12+ | +1500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 12+ | +350 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 12+ | +400 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 14+ | +870 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 14+ | +900 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 16+ | +1700 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 16+ | +1700 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 4+ | -650 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 4+ | +168 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Cason Wallace | Yes | 4+ | +150 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 4+ | -6000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Christian Braun | Yes | 4+ | -188 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | DeMar DeRozan | Yes | 4+ | +285 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 4+ | -4000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Jalen Williams | Yes | 4+ | -230 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Jamal Murray | Yes | 4+ | -186 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 4+ | -111 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 4+ | -164 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 6+ | -142 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 6+ | +830 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Cason Wallace | Yes | 6+ | +680 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 6+ | -650 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Christian Braun | Yes | 6+ | +240 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | DeMar DeRozan | Yes | 6+ | +1200 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 6+ | -500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jalen Williams | Yes | 6+ | +200 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jamal Murray | Yes | 6+ | +240 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 6+ | +330 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 6+ | +285 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 8+ | +240 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 8+ | -180 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Christian Braun | Yes | 8+ | +870 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 8+ | -148 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jalen Williams | Yes | 8+ | +700 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jamal Murray | Yes | 8+ | +870 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 8+ | +1060 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 8+ | +1060 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Ajay Mitchell | Over | 2.5 | -148 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Ajay Mitchell | Under | 2.5 | +114 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Cason Wallace | Over | 2.5 | -170 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Cason Wallace | Under | 2.5 | +130 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Chet Holmgren | Over | 8.5 | +100 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Chet Holmgren | Under | 8.5 | -128 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Isaiah Hartenstein | Over | 8.5 | +114 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Isaiah Hartenstein | Under | 8.5 | -146 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Christian Braun | Over | 4.5 | +122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Christian Braun | Under | 4.5 | -156 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | DeMar DeRozan | Over | 2.5 | +118 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | DeMar DeRozan | Under | 2.5 | -150 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Aaron Gordon | Over | 5.5 | -142 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Aaron Gordon | Under | 5.5 | +112 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Marvin Bagley III | Over | 3.5 | -111 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds | Available | Marvin Bagley III | Under | 3.5 | -115 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 11+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 11+ | +880 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 3+ | -2500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 5+ | -280 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 7+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 7+ | +134 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 9+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 9+ | +390 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 1+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 1+ | -3500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 2+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 2+ | -450 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 3+ | -152 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 5+ | +370 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 2+ | Available | Cason Wallace | Yes | 2+ | -550 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | Cason Wallace | Yes | 3+ | -174 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Cason Wallace | Yes | 5+ | +320 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 11+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 11+ | +225 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 13+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 13+ | +550 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 5+ | -2000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 7+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 7+ | -330 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 9+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 9+ | -102 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 2+ | Available | Christian Braun | Yes | 2+ | -2000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | Christian Braun | Yes | 3+ | -490 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Christian Braun | Yes | 5+ | +118 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 7+ | Available | Christian Braun | Yes | 7+ | +430 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 1+ | Available | DeMar DeRozan | Yes | 1+ | -1450 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 2+ | Available | DeMar DeRozan | Yes | 2+ | -250 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | DeMar DeRozan | Yes | 3+ | +122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | DeMar DeRozan | Yes | 5+ | +640 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 11+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 11+ | +240 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 13+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 13+ | +580 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 5+ | -1200 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 7+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 7+ | -270 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 9+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 9+ | +112 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 2+ | Available | Jalen Williams | Yes | 2+ | -3000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | Jalen Williams | Yes | 3+ | -600 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Jalen Williams | Yes | 5+ | -102 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 7+ | Available | Jalen Williams | Yes | 7+ | +370 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 2+ | Available | Jamal Murray | Yes | 2+ | -2200 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | Jamal Murray | Yes | 3+ | -490 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Jamal Murray | Yes | 5+ | +118 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 7+ | Available | Jamal Murray | Yes | 7+ | +430 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 2+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 2+ | -750 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 3+ | -260 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 5+ | +178 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 7+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 7+ | +580 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 2+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 2+ | -2000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 3+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 3+ | -440 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 5+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 5+ | +140 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Rebounds 7+ | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Yes | 7+ | +550 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 15+ | -122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 15+ | +235 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Cason Wallace | Yes | 15+ | +520 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 15+ | -128 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Christian Braun | Yes | 15+ | +285 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | DeMar DeRozan | Yes | 15+ | +144 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 15+ | +560 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Jalen Williams | Yes | 15+ | -390 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Jamal Murray | Yes | 15+ | -560 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 15+ | +1500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 10+ | -530 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 10+ | -180 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Cason Wallace | Yes | 10+ | +120 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 10+ | -620 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Christian Braun | Yes | 10+ | -158 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | DeMar DeRozan | Yes | 10+ | -295 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 10+ | +126 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Jalen Williams | Yes | 10+ | -4000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Jamal Murray | Yes | 10+ | -5000 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Marvin Bagley III | Yes | 10+ | +400 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Jalen Williams | Over | 18.5 | -128 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Jalen Williams | Under | 18.5 | +100 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Jamal Murray | Over | 21.5 | -108 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Jamal Murray | Under | 21.5 | -118 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Over | 30.5 | -113 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Shai Gilgeous-Alexander | Under | 30.5 | -113 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Cason Wallace | Over | 8.5 | -115 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Cason Wallace | Under | 8.5 | -111 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Chet Holmgren | Over | 14.5 | -128 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Chet Holmgren | Under | 14.5 | +100 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Isaiah Hartenstein | Over | 8.5 | -113 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Isaiah Hartenstein | Under | 8.5 | -113 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Ajay Mitchell | Over | 10.5 | -132 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Ajay Mitchell | Under | 10.5 | +104 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | DeMar DeRozan | Over | 12.5 | -122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | DeMar DeRozan | Under | 12.5 | -104 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Aaron Gordon | Over | 14.5 | -122 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Aaron Gordon | Under | 14.5 | -104 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Christian Braun | Over | 10.5 | -113 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Christian Braun | Under | 10.5 | -113 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Marvin Bagley III | Over | 5.5 | -102 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points | Available | Marvin Bagley III | Under | 5.5 | -125 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 10+ | -580 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 11+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 11+ | -400 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 12+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 12+ | -290 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 13+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 13+ | -220 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 14+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 14+ | -166 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 15+ | -125 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 16+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 16+ | +104 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 17+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 17+ | +136 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 18+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 18+ | +172 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 19+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 19+ | +220 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 20+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 20+ | +270 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 21+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 21+ | +320 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 22+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 22+ | +410 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 23+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 23+ | +520 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 24+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 24+ | +630 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 25+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 25+ | +750 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 8+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 8+ | -1450 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 9+ | Available | Aaron Gordon | Yes | 9+ | -900 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 10+ | -188 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 11+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 11+ | -136 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 12+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 12+ | +100 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 13+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 13+ | +134 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 14+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 14+ | +174 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 15+ | +225 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 16+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 16+ | +290 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 17+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 17+ | +370 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 18+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 18+ | +490 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 19+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 19+ | +630 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 20+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 20+ | +750 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 21+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 21+ | +920 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 5+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 5+ | -1450 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 6+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 6+ | -900 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 7+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 7+ | -500 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 8+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 8+ | -360 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 9+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 9+ | -260 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Cason Wallace | Yes | 10+ | +118 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 11+ | Available | Cason Wallace | Yes | 11+ | +164 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 12+ | Available | Cason Wallace | Yes | 12+ | +220 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 13+ | Available | Cason Wallace | Yes | 13+ | +280 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 14+ | Available | Cason Wallace | Yes | 14+ | +370 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Cason Wallace | Yes | 15+ | +490 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 16+ | Available | Cason Wallace | Yes | 16+ | +640 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 17+ | Available | Cason Wallace | Yes | 17+ | +800 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 3+ | Available | Cason Wallace | Yes | 3+ | -2200 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 4+ | Available | Cason Wallace | Yes | 4+ | -1100 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 5+ | Available | Cason Wallace | Yes | 5+ | -650 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 6+ | Available | Cason Wallace | Yes | 6+ | -350 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 7+ | Available | Cason Wallace | Yes | 7+ | -260 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 8+ | Available | Cason Wallace | Yes | 8+ | -174 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 9+ | Available | Cason Wallace | Yes | 9+ | -118 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 10+ | -650 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
| Points 11+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 11+ | -440 | Oct 22, 06:24 PM EDT |
