NBA PORTAL / RESEARCH DESK
Odds history.
Stored odds updates by game, including the markets, lines, and prices returned.
An odds update is grouped by game and capture time. Later updates are retained separately; the source's update time is shown when available.
PHO @ POR · 8 markets · 232 player quotes
Bookmaker: FanDuel · Odds update range: 04:37:10 PM EDT–04:37:10 PM EDT
| Market | Status | Player | Selection | Line / threshold | American odds | Odds updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points 25+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 21, 04:37 PM EDT | |||
| Points 20+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 21, 04:37 PM EDT | |||
| 3s 1+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 1+ | -1100 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Deni Avdija | Yes | 1+ | -650 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Devin Booker | Yes | 1+ | -770 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 1+ | -1000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 1+ | -220 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Ja Morant | Yes | 1+ | -410 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Jalen Green | Yes | 1+ | -2200 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 1+ | -720 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Miles Bridges | Yes | 1+ | -460 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Toumani Camara | Yes | 1+ | -1100 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 2+ | -215 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Deni Avdija | Yes | 2+ | -128 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Devin Booker | Yes | 2+ | -148 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 2+ | -178 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 2+ | +230 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Ja Morant | Yes | 2+ | +122 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Jalen Green | Yes | 2+ | -310 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 2+ | -146 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Miles Bridges | Yes | 2+ | +110 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Toumani Camara | Yes | 2+ | -188 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 3+ | +144 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Deni Avdija | Yes | 3+ | +250 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Devin Booker | Yes | 3+ | +215 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 3+ | +172 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 3+ | +800 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Ja Morant | Yes | 3+ | +370 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Jalen Green | Yes | 3+ | +102 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 3+ | +220 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Miles Bridges | Yes | 3+ | +340 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Toumani Camara | Yes | 3+ | +168 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 4+ | +360 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Deni Avdija | Yes | 4+ | +680 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Devin Booker | Yes | 4+ | +560 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 4+ | +440 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 4+ | +2000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Ja Morant | Yes | 4+ | +1000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Jalen Green | Yes | 4+ | +250 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 4+ | +560 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Miles Bridges | Yes | 4+ | +900 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Toumani Camara | Yes | 4+ | +430 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 5+ | +800 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Deni Avdija | Yes | 5+ | +1800 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Devin Booker | Yes | 5+ | +1400 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 5+ | +1000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Jalen Green | Yes | 5+ | +650 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 5+ | +1400 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Toumani Camara | Yes | 5+ | +900 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 6+ | +1500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Devin Booker | Yes | 6+ | +3000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 6+ | +1800 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Jalen Green | Yes | 6+ | +1200 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Toumani Camara | Yes | 6+ | +1700 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Devin Booker | Over | 1.5 | -152 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Devin Booker | Under | 1.5 | +114 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Miles Bridges | Over | 1.5 | +108 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Miles Bridges | Under | 1.5 | -144 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Dillon Brooks | Over | 1.5 | -182 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Dillon Brooks | Under | 1.5 | +136 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Jalen Green | Over | 2.5 | +102 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Jalen Green | Under | 2.5 | -136 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Collin Gillespie | Over | 2.5 | +142 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Collin Gillespie | Under | 2.5 | -192 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Deni Avdija | Over | 1.5 | -132 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Deni Avdija | Under | 1.5 | +100 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Ja Morant | Over | 1.5 | +118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Ja Morant | Under | 1.5 | -158 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Toumani Camara | Over | 1.5 | -198 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Toumani Camara | Under | 1.5 | +144 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Jrue Holiday | Over | 1.5 | -148 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s | Available | Jrue Holiday | Under | 1.5 | +112 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Devin Booker | Over | 3.5 | -166 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Devin Booker | Under | 3.5 | +124 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Deni Avdija | Yes | 10+ | +500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Devin Booker | Yes | 10+ | +2500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 10+ | -310 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Jalen Green | Yes | 10+ | +2000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 10+ | +2500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Miles Bridges | Yes | 10+ | +680 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Oso Ighodaro | Yes | 10+ | +1400 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Toumani Camara | Yes | 10+ | +1500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 4+ | +132 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Deni Avdija | Yes | 4+ | -1000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Devin Booker | Yes | 4+ | -162 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 4+ | -113 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Ja Morant | Yes | 4+ | +130 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Jalen Green | Yes | 4+ | -184 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 4+ | -150 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Miles Bridges | Yes | 4+ | -670 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Oso Ighodaro | Yes | 4+ | -225 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Toumani Camara | Yes | 4+ | -250 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 6+ | +560 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Deni Avdija | Yes | 6+ | -184 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Devin Booker | Yes | 6+ | +290 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 6+ | +420 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 6+ | -5000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Ja Morant | Yes | 6+ | +600 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jalen Green | Yes | 6+ | +250 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 6+ | +285 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Miles Bridges | Yes | 6+ | -138 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Oso Ighodaro | Yes | 6+ | +176 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Toumani Camara | Yes | 6+ | +190 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 8+ | +1700 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Deni Avdija | Yes | 8+ | +200 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Devin Booker | Yes | 8+ | +1060 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 8+ | +1400 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 8+ | -770 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Ja Morant | Yes | 8+ | +2000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jalen Green | Yes | 8+ | +870 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 8+ | +1000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Miles Bridges | Yes | 8+ | +250 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Oso Ighodaro | Yes | 8+ | +560 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Toumani Camara | Yes | 8+ | +680 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Miles Bridges | Over | 5.5 | -140 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Miles Bridges | Under | 5.5 | +106 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Dillon Brooks | Over | 3.5 | -114 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Dillon Brooks | Under | 3.5 | -114 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jalen Green | Over | 4.5 | +118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jalen Green | Under | 4.5 | -158 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Deni Avdija | Yes | 12+ | +1300 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 12+ | -115 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Miles Bridges | Yes | 12+ | +1500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Collin Gillespie | Over | 3.5 | +130 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Collin Gillespie | Under | 3.5 | -174 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Deni Avdija | Yes | 14+ | +3500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 14+ | +210 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 16+ | +460 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Deni Avdija | Over | 6.5 | +104 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Deni Avdija | Under | 6.5 | -138 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Donovan Clingan | Over | 11.5 | -118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Donovan Clingan | Under | 11.5 | -112 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Ja Morant | Over | 3.5 | +128 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Ja Morant | Under | 3.5 | -172 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Toumani Camara | Over | 4.5 | -112 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Toumani Camara | Under | 4.5 | -118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jrue Holiday | Over | 3.5 | -154 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jrue Holiday | Under | 3.5 | +116 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Oso Ighodaro | Over | 4.5 | -112 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Rebounds | Available | Oso Ighodaro | Under | 4.5 | -118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 15+ | +330 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Deni Avdija | Yes | 15+ | -800 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Devin Booker | Yes | 15+ | -1600 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 15+ | -225 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 15+ | +265 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Ja Morant | Yes | 15+ | -330 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Jalen Green | Yes | 15+ | -350 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 15+ | +158 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Miles Bridges | Yes | 15+ | -132 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Oso Ighodaro | Yes | 15+ | +1500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Toumani Camara | Yes | 15+ | +220 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 10+ | -120 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Deni Avdija | Yes | 10+ | -7000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 10+ | -1200 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 10+ | -174 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Ja Morant | Yes | 10+ | -2500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Jalen Green | Yes | 10+ | -2500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 10+ | -280 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Miles Bridges | Yes | 10+ | -650 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Oso Ighodaro | Yes | 10+ | +350 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Toumani Camara | Yes | 10+ | -188 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Devin Booker | Over | 24.5 | -106 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Devin Booker | Under | 24.5 | -125 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Dillon Brooks | Over | 17.5 | -106 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Dillon Brooks | Under | 17.5 | -125 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Jalen Green | Over | 19.5 | -102 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Jalen Green | Under | 19.5 | -130 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Miles Bridges | Over | 14.5 | -136 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Miles Bridges | Under | 14.5 | +102 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Collin Gillespie | Over | 9.5 | -122 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Collin Gillespie | Under | 9.5 | -108 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Deni Avdija | Over | 21.5 | -130 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Deni Avdija | Under | 21.5 | -102 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Donovan Clingan | Over | 10.5 | -125 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Donovan Clingan | Under | 10.5 | -106 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Ja Morant | Over | 18.5 | -118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Ja Morant | Under | 18.5 | -112 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Toumani Camara | Over | 11.5 | -104 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Toumani Camara | Under | 11.5 | -125 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Jrue Holiday | Over | 12.5 | -110 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Jrue Holiday | Under | 12.5 | -120 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Oso Ighodaro | Over | 5.5 | -128 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Oso Ighodaro | Under | 5.5 | -104 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Devin Booker | Over | 5.5 | -138 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Devin Booker | Under | 5.5 | +104 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | Deni Avdija | Yes | 10+ | +1700 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | Devin Booker | Yes | 10+ | +750 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | Ja Morant | Yes | 10+ | +1400 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 10+ | +2500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 12+ | Available | Devin Booker | Yes | 12+ | +2000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 4+ | +140 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Deni Avdija | Yes | 4+ | -245 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Devin Booker | Yes | 4+ | -700 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 4+ | +540 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 4+ | +540 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Ja Morant | Yes | 4+ | -330 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Jalen Green | Yes | 4+ | -130 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 4+ | -148 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Miles Bridges | Yes | 4+ | +230 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Toumani Camara | Yes | 4+ | +560 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 6+ | +630 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Deni Avdija | Yes | 6+ | +200 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Devin Booker | Yes | 6+ | -136 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Ja Morant | Yes | 6+ | +146 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Jalen Green | Yes | 6+ | +350 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 6+ | +300 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Miles Bridges | Yes | 6+ | +1060 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 8+ | +1700 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Deni Avdija | Yes | 8+ | +750 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Devin Booker | Yes | 8+ | +265 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Ja Morant | Yes | 8+ | +520 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Jalen Green | Yes | 8+ | +1200 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 8+ | +1060 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Miles Bridges | Over | 2.5 | -118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Miles Bridges | Under | 2.5 | -112 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Collin Gillespie | Yes | 2+ | -520 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Deni Avdija | Yes | 2+ | -3500 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Dillon Brooks | Yes | 2+ | -154 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Donovan Clingan | Yes | 2+ | -154 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Ja Morant | Yes | 2+ | -6000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Jalen Green | Yes | 2+ | -1400 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Jrue Holiday | Yes | 2+ | -1400 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Miles Bridges | Yes | 2+ | -360 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Toumani Camara | Yes | 2+ | -150 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Jalen Green | Over | 3.5 | -132 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Jalen Green | Under | 3.5 | +100 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Collin Gillespie | Over | 3.5 | +138 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Collin Gillespie | Under | 3.5 | -186 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Deni Avdija | Over | 4.5 | -108 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Deni Avdija | Under | 4.5 | -122 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Ja Morant | Over | 4.5 | -146 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Ja Morant | Under | 4.5 | +110 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Jrue Holiday | Over | 3.5 | -154 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Assists | Available | Jrue Holiday | Under | 3.5 | +116 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
GSW @ LAL · 8 markets · 234 player quotes
Bookmaker: FanDuel · Odds update range: 04:37:02 PM EDT–04:37:02 PM EDT
| Market | Status | Player | Selection | Line / threshold | American odds | Odds updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points 25+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 21, 04:37 PM EDT | |||
| Points 20+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 21, 04:37 PM EDT | |||
| Points 10+ | Available | Al Horford | Yes | 10+ | +220 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Brandon Williams | Yes | 10+ | -162 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 10+ | -340 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Draymond Green | Yes | 10+ | +144 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Gui Santos | Yes | 10+ | -265 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 10+ | +330 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 10+ | -178 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 10+ | -180 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Stephen Curry | Yes | 10+ | -10000 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Walker Kessler | Yes | 10+ | -265 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 10+ | +146 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Austin Reaves | Over | 23.5 | -114 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Austin Reaves | Under | 23.5 | -114 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Stephen Curry | Over | 24.5 | -110 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Stephen Curry | Under | 24.5 | -120 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Sandro Mamukelashvili | Over | 10.5 | -136 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Sandro Mamukelashvili | Under | 10.5 | +102 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Walker Kessler | Over | 11.5 | -136 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Walker Kessler | Under | 11.5 | +102 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Draymond Green | Over | 8.5 | +100 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Draymond Green | Under | 8.5 | -132 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Gui Santos | Over | 12.5 | -110 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Gui Santos | Under | 12.5 | -120 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Quentin Grimes | Over | 10.5 | -132 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Quentin Grimes | Under | 10.5 | +100 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | De'Anthony Melton | Over | 13.5 | -112 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | De'Anthony Melton | Under | 13.5 | -118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Al Horford | Over | 6.5 | -118 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Al Horford | Under | 6.5 | -112 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Brandon Williams | Over | 10.5 | -122 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Brandon Williams | Under | 10.5 | -108 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Ziaire Williams | Over | 7.5 | -138 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| Points | Available | Ziaire Williams | Under | 7.5 | +104 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Al Horford | Yes | 2+ | +122 | Oct 21, 04:37 PM EDT |
