NBA PORTAL / RESEARCH DESK
Odds history.
Stored odds updates by game, including the markets, lines, and prices returned.
An odds update is grouped by game and capture time. Later updates are retained separately; the source's update time is shown when available.
GSW @ LAL · 8 markets · 234 player quotes
Bookmaker: FanDuel · Odds update range: 06:47:32 AM EDT–06:47:33 AM EDT
| Market | Status | Player | Selection | Line / threshold | American odds | Odds updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points 25+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 21, 06:47 AM EDT | |||
| Points 20+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 21, 06:47 AM EDT | |||
| Points 10+ | Available | Al Horford | Yes | 10+ | +215 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Brandon Williams | Yes | 10+ | -113 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 10+ | -340 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Draymond Green | Yes | 10+ | +138 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Gui Santos | Yes | 10+ | -295 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 10+ | +250 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 10+ | -158 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 10+ | -184 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Stephen Curry | Yes | 10+ | -7000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Walker Kessler | Yes | 10+ | -205 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 10+ | +140 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Austin Reaves | Over | 23.5 | -130 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Austin Reaves | Under | 23.5 | -102 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Stephen Curry | Over | 24.5 | -110 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Stephen Curry | Under | 24.5 | -122 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Sandro Mamukelashvili | Over | 10.5 | -138 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Sandro Mamukelashvili | Under | 10.5 | +104 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Walker Kessler | Over | 11.5 | -106 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Walker Kessler | Under | 11.5 | -125 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Draymond Green | Over | 8.5 | -102 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Draymond Green | Under | 8.5 | -130 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Gui Santos | Over | 12.5 | -128 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Gui Santos | Under | 12.5 | -102 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Quentin Grimes | Over | 10.5 | -114 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Quentin Grimes | Under | 10.5 | -114 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | De'Anthony Melton | Over | 13.5 | -112 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | De'Anthony Melton | Under | 13.5 | -118 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Al Horford | Over | 6.5 | -120 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Al Horford | Under | 6.5 | -110 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Brandon Williams | Over | 9.5 | -114 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Brandon Williams | Under | 9.5 | -114 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Ziaire Williams | Over | 7.5 | -138 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points | Available | Ziaire Williams | Under | 7.5 | +104 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Al Horford | Yes | 2+ | +122 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Austin Reaves | Yes | 2+ | -265 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 2+ | -132 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Draymond Green | Yes | 2+ | +186 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Gui Santos | Yes | 2+ | -115 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 2+ | +120 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 2+ | -111 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 2+ | +102 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Stephen Curry | Yes | 2+ | -2500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Walker Kessler | Yes | 2+ | +220 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 2+ | +200 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Al Horford | Yes | 3+ | +340 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Austin Reaves | Yes | 3+ | +120 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 3+ | +240 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Draymond Green | Yes | 3+ | +600 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Gui Santos | Yes | 3+ | +260 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 3+ | +400 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 3+ | +255 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 3+ | +310 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Stephen Curry | Yes | 3+ | -500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Walker Kessler | Yes | 3+ | +750 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 3+ | +630 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Al Horford | Yes | 4+ | +830 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Austin Reaves | Yes | 4+ | +300 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 4+ | +600 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Draymond Green | Yes | 4+ | +1500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Gui Santos | Yes | 4+ | +680 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 4+ | +1060 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 4+ | +700 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 4+ | +830 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Stephen Curry | Yes | 4+ | -192 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Walker Kessler | Yes | 4+ | +1700 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 4+ | +1500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Al Horford | Yes | 5+ | +2000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Austin Reaves | Yes | 5+ | +700 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 5+ | +1400 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Gui Santos | Yes | 5+ | +1700 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 5+ | +1800 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 5+ | +2200 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Stephen Curry | Yes | 5+ | +120 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 6+ | Available | Austin Reaves | Yes | 6+ | +1400 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 6+ | Available | Stephen Curry | Yes | 6+ | +230 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Al Horford | Yes | 1+ | -390 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Austin Reaves | Yes | 1+ | -1600 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 1+ | -670 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Draymond Green | Yes | 1+ | -265 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Gui Santos | Yes | 1+ | -590 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 1+ | -400 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 1+ | -530 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 1+ | -500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Walker Kessler | Yes | 1+ | -235 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 1+ | -235 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Austin Reaves | Over | 2.5 | +116 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Austin Reaves | Under | 2.5 | -158 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Stephen Curry | Over | 4.5 | +116 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Stephen Curry | Under | 4.5 | -154 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Sandro Mamukelashvili | Over | 1.5 | +100 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Sandro Mamukelashvili | Under | 1.5 | -132 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Matisse Thybulle | Over | 1.5 | +118 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Matisse Thybulle | Under | 1.5 | -158 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Draymond Green | Over | 1.5 | +182 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Draymond Green | Under | 1.5 | -250 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Gui Santos | Over | 1.5 | -118 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Gui Santos | Under | 1.5 | -112 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Quentin Grimes | Over | 1.5 | -112 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Quentin Grimes | Under | 1.5 | -118 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | De'Anthony Melton | Over | 1.5 | -136 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | De'Anthony Melton | Under | 1.5 | +102 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Al Horford | Over | 1.5 | +118 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| 3s | Available | Al Horford | Under | 1.5 | -158 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Al Horford | Yes | 10+ | +1700 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Austin Reaves | Yes | 10+ | +1500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Draymond Green | Yes | 10+ | +630 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Gui Santos | Yes | 10+ | +560 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 10+ | +1000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Walker Kessler | Yes | 10+ | -250 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Draymond Green | Yes | 12+ | +1500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Gui Santos | Yes | 12+ | +1400 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 12+ | +3000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Walker Kessler | Yes | 12+ | +108 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Gui Santos | Yes | 14+ | +3500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Walker Kessler | Yes | 14+ | +250 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Al Horford | Yes | 4+ | -162 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Austin Reaves | Yes | 4+ | -280 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Brandon Williams | Yes | 4+ | +300 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 4+ | +104 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Draymond Green | Yes | 4+ | -560 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Gui Santos | Yes | 4+ | -620 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 4+ | +168 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 4+ | +112 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 4+ | -390 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Stephen Curry | Yes | 4+ | +122 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 4+ | +146 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Al Horford | Yes | 6+ | +235 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Austin Reaves | Yes | 6+ | +176 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Brandon Williams | Yes | 6+ | +1300 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 6+ | +470 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Draymond Green | Yes | 6+ | -128 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Gui Santos | Yes | 6+ | -138 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 6+ | +800 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 6+ | +480 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 6+ | +112 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Stephen Curry | Yes | 6+ | +600 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Walker Kessler | Yes | 6+ | -4000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 6+ | +600 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Al Horford | Yes | 8+ | +800 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Austin Reaves | Yes | 8+ | +630 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 8+ | +1500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Draymond Green | Yes | 8+ | +265 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Gui Santos | Yes | 8+ | +240 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 8+ | +1500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 8+ | +370 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Stephen Curry | Yes | 8+ | +2000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Walker Kessler | Yes | 8+ | -650 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 8+ | +2000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Austin Reaves | Over | 4.5 | -122 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Austin Reaves | Under | 4.5 | -108 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Stephen Curry | Over | 3.5 | +118 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Stephen Curry | Under | 3.5 | -158 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Walker Kessler | Yes | 16+ | +560 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Sandro Mamukelashvili | Over | 5.5 | +110 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Sandro Mamukelashvili | Under | 5.5 | -146 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Walker Kessler | Over | 11.5 | +106 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Walker Kessler | Under | 11.5 | -140 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Matisse Thybulle | Over | 2.5 | -154 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Matisse Thybulle | Under | 2.5 | +116 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Draymond Green | Over | 5.5 | -132 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Draymond Green | Under | 5.5 | +100 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Gui Santos | Over | 5.5 | -140 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Gui Santos | Under | 5.5 | +106 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Quentin Grimes | Over | 3.5 | +110 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Quentin Grimes | Under | 3.5 | -146 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | De'Anthony Melton | Over | 3.5 | +102 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | De'Anthony Melton | Under | 3.5 | -136 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Al Horford | Over | 3.5 | -166 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Al Horford | Under | 3.5 | +124 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Brandon Williams | Over | 2.5 | +122 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Brandon Williams | Under | 2.5 | -162 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Ziaire Williams | Over | 2.5 | -168 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Rebounds | Available | Ziaire Williams | Under | 2.5 | +126 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Al Horford | Yes | 15+ | +830 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Austin Reaves | Yes | 15+ | -1600 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Brandon Williams | Yes | 15+ | +350 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 15+ | +116 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Draymond Green | Yes | 15+ | +600 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Gui Santos | Yes | 15+ | +132 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Matisse Thybulle | Yes | 15+ | +1060 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 15+ | +265 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 15+ | +230 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Stephen Curry | Yes | 15+ | -1100 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Walker Kessler | Yes | 15+ | +235 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Ziaire Williams | Yes | 15+ | +560 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 10+ | Available | Austin Reaves | Yes | 10+ | +680 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 10+ | Available | Draymond Green | Yes | 10+ | +560 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 10+ | Available | Stephen Curry | Yes | 10+ | +2000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 12+ | Available | Austin Reaves | Yes | 12+ | +1700 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 12+ | Available | Draymond Green | Yes | 12+ | +1400 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Austin Reaves | Yes | 4+ | -770 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Brandon Williams | Yes | 4+ | +200 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 4+ | +230 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Draymond Green | Yes | 4+ | -770 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Gui Santos | Yes | 4+ | +110 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 4+ | +210 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 4+ | +440 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Stephen Curry | Yes | 4+ | -200 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Walker Kessler | Yes | 4+ | +520 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Austin Reaves | Yes | 6+ | -142 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Brandon Williams | Yes | 6+ | +900 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 6+ | +1000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Draymond Green | Yes | 6+ | -156 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Gui Santos | Yes | 6+ | +470 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 6+ | +900 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 6+ | +1700 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Stephen Curry | Yes | 6+ | +230 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Austin Reaves | Yes | 8+ | +250 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Brandon Williams | Yes | 8+ | +3000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Draymond Green | Yes | 8+ | +215 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Gui Santos | Yes | 8+ | +1500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 8+ | +3000 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Stephen Curry | Yes | 8+ | +800 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Austin Reaves | Over | 5.5 | -146 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Austin Reaves | Under | 5.5 | +110 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Stephen Curry | Over | 4.5 | +114 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Stephen Curry | Under | 4.5 | -152 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Brandon Williams | Yes | 2+ | -350 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | De'Anthony Melton | Yes | 2+ | -350 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Gui Santos | Yes | 2+ | -720 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Quentin Grimes | Yes | 2+ | -350 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Sandro Mamukelashvili | Yes | 2+ | -164 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Stephen Curry | Yes | 2+ | -2500 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Walker Kessler | Yes | 2+ | -162 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Draymond Green | Over | 5.5 | -158 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Draymond Green | Under | 5.5 | +118 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Gui Santos | Over | 3.5 | +108 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Gui Santos | Under | 3.5 | -144 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | De'Anthony Melton | Over | 2.5 | -114 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | De'Anthony Melton | Under | 2.5 | -114 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Quentin Grimes | Over | 2.5 | -118 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Quentin Grimes | Under | 2.5 | -112 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Brandon Williams | Over | 2.5 | -122 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
| Assists | Available | Brandon Williams | Under | 2.5 | -108 | Oct 21, 06:47 AM EDT |
DAL @ HOU · 8 markets · 194 player quotes
Bookmaker: FanDuel · Odds update range: 06:45:08 AM EDT–06:45:08 AM EDT
| Market | Status | Player | Selection | Line / threshold | American odds | Odds updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points 25+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 21, 06:45 AM EDT | |||
| Points 20+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 21, 06:45 AM EDT | |||
| 3s 1+ | Available | Amen Thompson | Yes | 1+ | +180 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Cooper Flagg | Yes | 1+ | -290 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Kevin Durant | Yes | 1+ | -1100 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Marcus Smart | Yes | 1+ | -245 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Max Christie | Yes | 1+ | -950 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Naji Marshall | Yes | 1+ | -156 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | P.J. Washington | Yes | 1+ | -400 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Reed Sheppard | Yes | 1+ | -900 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Tari Eason | Yes | 1+ | -310 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Amen Thompson | Yes | 2+ | +1060 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Cooper Flagg | Yes | 2+ | +168 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Kevin Durant | Yes | 2+ | -192 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Marcus Smart | Yes | 2+ | +200 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Max Christie | Yes | 2+ | -178 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Naji Marshall | Yes | 2+ | +320 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | P.J. Washington | Yes | 2+ | +124 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Reed Sheppard | Yes | 2+ | -180 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Tari Eason | Yes | 2+ | +164 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Cooper Flagg | Yes | 3+ | +540 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Kevin Durant | Yes | 3+ | +164 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Marcus Smart | Yes | 3+ | +630 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Max Christie | Yes | 3+ | +176 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Naji Marshall | Yes | 3+ | +1060 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | P.J. Washington | Yes | 3+ | +350 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Reed Sheppard | Yes | 3+ | +164 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Tari Eason | Yes | 3+ | +520 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Cooper Flagg | Yes | 4+ | +1400 | Oct 21, 06:45 AM EDT |
