NBA PORTAL / RESEARCH DESK
Odds history.
Stored odds updates by game, including the markets, lines, and prices returned.
An odds update is grouped by game and capture time. Later updates are retained separately; the source's update time is shown when available.
BOS @ DET · 8 markets · 256 player quotes
Bookmaker: FanDuel · Odds update range: 09:45:45 AM EDT–09:45:45 AM EDT
| Market | Status | Player | Selection | Line / threshold | American odds | Odds updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points 25+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 20, 09:45 AM EDT | |||
| Points 20+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 20, 09:45 AM EDT | |||
| Points 10+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 10+ | -142 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 10+ | +158 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Derrick White | Yes | 10+ | -650 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 10+ | -136 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Jalen Duren | Yes | 10+ | -1400 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | John Collins | Yes | 10+ | -210 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Jordan Walsh | Yes | 10+ | +600 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 10+ | +280 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Neemias Queta | Yes | 10+ | +102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Paul George | Yes | 10+ | -800 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Paul Reed | Yes | 10+ | +158 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 10+ | -720 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Jayson Tatum | Over | 2.5 | -158 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Jayson Tatum | Under | 2.5 | +118 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Cade Cunningham | Over | 2.5 | +154 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Cade Cunningham | Under | 2.5 | -210 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 1+ | -1200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 1+ | -245 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Derrick White | Yes | 1+ | -2500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 1+ | -2000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 1+ | -4500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | John Collins | Yes | 1+ | -215 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Paul George | Yes | 1+ | -3500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 1+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 1+ | -3000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 2+ | -210 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 2+ | +200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Derrick White | Yes | 2+ | -360 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 2+ | -310 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 2+ | -500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | John Collins | Yes | 2+ | +230 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Paul George | Yes | 2+ | -440 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 2+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 2+ | -390 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 3+ | +154 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 3+ | +630 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Derrick White | Yes | 3+ | -115 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 3+ | +102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 3+ | -156 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | John Collins | Yes | 3+ | +800 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Paul George | Yes | 3+ | -148 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 3+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 3+ | -122 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 4+ | +390 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 4+ | +1500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Derrick White | Yes | 4+ | +230 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 4+ | +255 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 4+ | +172 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | John Collins | Yes | 4+ | +1700 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Paul George | Yes | 4+ | +176 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 4+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 4+ | +215 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 5+ | +900 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Derrick White | Yes | 5+ | +500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 5+ | +600 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 5+ | +410 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Paul George | Yes | 5+ | +420 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 5+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 5+ | +500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 6+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 6+ | +1700 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 6+ | Available | Derrick White | Yes | 6+ | +1060 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 6+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 6+ | +1200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 6+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 6+ | +830 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 6+ | Available | Paul George | Yes | 6+ | +870 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s 6+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 6+ | +1060 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Derrick White | Over | 2.5 | -118 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Derrick White | Under | 2.5 | -112 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Duncan Robinson | Over | 2.5 | +100 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Duncan Robinson | Under | 2.5 | -132 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Paul George | Over | 2.5 | -154 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Paul George | Under | 2.5 | +116 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Payton Pritchard | Over | 2.5 | -125 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Payton Pritchard | Under | 2.5 | -106 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | John Collins | Over | 0.5 | -230 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | John Collins | Under | 0.5 | +168 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Daniss Jenkins | Over | 1.5 | +194 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| 3s | Available | Daniss Jenkins | Under | 1.5 | -270 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Jayson Tatum | Over | 8.5 | -122 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Jayson Tatum | Under | 8.5 | -108 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Cade Cunningham | Over | 5.5 | +124 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Cade Cunningham | Under | 5.5 | -166 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 10+ | +470 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 10+ | +1000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Jalen Duren | Yes | 10+ | -142 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 10+ | +116 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | John Collins | Yes | 10+ | +1200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 10+ | +164 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Neemias Queta | Yes | 10+ | +230 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Paul George | Yes | 10+ | +1800 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Paul Reed | Yes | 10+ | +870 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 12+ | +1200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 12+ | +3000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Jalen Duren | Yes | 12+ | +186 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 12+ | +310 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 12+ | +390 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Neemias Queta | Yes | 12+ | +560 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Paul Reed | Yes | 12+ | +1700 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 14+ | +3500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Jalen Duren | Yes | 14+ | +430 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 14+ | +800 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 14+ | +870 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Neemias Queta | Yes | 14+ | +1400 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Jalen Duren | Yes | 16+ | +900 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 16+ | +1500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 16+ | +1700 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Neemias Queta | Yes | 16+ | +3500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 4+ | -1000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 4+ | -370 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 4+ | +390 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Derrick White | Yes | 4+ | -108 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 4+ | +310 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 4+ | -7000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | John Collins | Yes | 4+ | -330 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Jordan Walsh | Yes | 4+ | +128 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 4+ | -2500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Neemias Queta | Yes | 4+ | -1800 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Paul George | Yes | 4+ | -188 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Paul Reed | Yes | 4+ | -295 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 4+ | +130 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 6+ | -186 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 6+ | +128 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Derrick White | Yes | 6+ | +420 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 6+ | +1400 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jalen Duren | Yes | 6+ | -1450 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 6+ | -850 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | John Collins | Yes | 6+ | +142 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jordan Walsh | Yes | 6+ | +470 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 6+ | -410 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Neemias Queta | Yes | 6+ | -330 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Paul George | Yes | 6+ | +240 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Paul Reed | Yes | 6+ | +124 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 6+ | +600 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 8+ | +186 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 8+ | +450 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Derrick White | Yes | 8+ | +1500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jalen Duren | Yes | 8+ | -330 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 8+ | -210 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | John Collins | Yes | 8+ | +460 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jordan Walsh | Yes | 8+ | +1400 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 8+ | -136 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Neemias Queta | Yes | 8+ | -102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Paul George | Yes | 8+ | +870 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Paul Reed | Yes | 8+ | +360 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 8+ | +2000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Ausar Thompson | Over | 6.5 | +102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Ausar Thompson | Under | 6.5 | -136 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Derrick White | Over | 3.5 | -110 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Derrick White | Under | 3.5 | -122 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Jalen Duren | Over | 9.5 | -146 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Jalen Duren | Under | 9.5 | +110 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Paul George | Over | 4.5 | +116 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Paul George | Under | 4.5 | -154 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Payton Pritchard | Over | 3.5 | +128 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Payton Pritchard | Under | 3.5 | -172 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | John Collins | Over | 4.5 | -154 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | John Collins | Under | 4.5 | +116 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Paul Reed | Over | 4.5 | -158 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Paul Reed | Under | 4.5 | +118 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Jordan Walsh | Over | 3.5 | +126 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Jordan Walsh | Under | 3.5 | -168 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Mitchell Robinson | Over | 8.5 | +118 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Mitchell Robinson | Under | 8.5 | -158 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Neemias Queta | Over | 7.5 | -102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Rebounds | Available | Neemias Queta | Under | 7.5 | -130 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 15+ | +320 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 15+ | -1800 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 15+ | +680 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Derrick White | Yes | 15+ | -142 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 15+ | +285 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Jalen Duren | Yes | 15+ | -220 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 15+ | -4000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | John Collins | Yes | 15+ | +215 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Mitchell Robinson | Yes | 15+ | +1200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Neemias Queta | Yes | 15+ | +450 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Paul George | Yes | 15+ | -170 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Paul Reed | Yes | 15+ | +680 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points 15+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 15+ | -156 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Jayson Tatum | Over | 26.5 | -122 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Jayson Tatum | Under | 26.5 | -108 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Cade Cunningham | Over | 23.5 | -132 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Cade Cunningham | Under | 23.5 | +100 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Ausar Thompson | Over | 10.5 | -102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Ausar Thompson | Under | 10.5 | -130 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Derrick White | Over | 15.5 | -112 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Derrick White | Under | 15.5 | -118 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Jalen Duren | Over | 16.5 | -132 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Jalen Duren | Under | 16.5 | +100 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Paul George | Over | 15.5 | -136 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Paul George | Under | 15.5 | +102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Payton Pritchard | Over | 15.5 | -118 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Payton Pritchard | Under | 15.5 | -112 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Duncan Robinson | Over | 10.5 | -106 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Duncan Robinson | Under | 10.5 | -125 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | John Collins | Over | 11.5 | -114 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | John Collins | Under | 11.5 | -114 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Daniss Jenkins | Over | 7.5 | -130 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Daniss Jenkins | Under | 7.5 | -102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Paul Reed | Over | 7.5 | -130 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Paul Reed | Under | 7.5 | -102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Neemias Queta | Over | 9.5 | +100 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Points | Available | Neemias Queta | Under | 9.5 | -132 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Jayson Tatum | Over | 5.5 | -125 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Jayson Tatum | Under | 5.5 | -106 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Cade Cunningham | Over | 8.5 | -125 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Cade Cunningham | Under | 8.5 | -106 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 10+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 10+ | +122 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 10+ | Available | Derrick White | Yes | 10+ | +2000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 10+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 10+ | +800 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 10+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 10+ | +1700 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 12+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 12+ | +340 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 12+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 12+ | +2200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 4+ | +100 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 4+ | +100 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Derrick White | Yes | 4+ | -205 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 4+ | +560 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Jalen Duren | Yes | 4+ | +430 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 4+ | -620 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | John Collins | Yes | 4+ | +1200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Paul George | Yes | 4+ | +114 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Paul Reed | Yes | 4+ | +1060 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 4+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 4+ | -205 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 6+ | +430 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 6+ | -950 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 6+ | +400 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Derrick White | Yes | 6+ | +230 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Jalen Duren | Yes | 6+ | +2000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 6+ | -122 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Paul George | Yes | 6+ | +560 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 6+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 6+ | +215 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 8+ | +1500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Cade Cunningham | Yes | 8+ | -220 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 8+ | +1200 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Derrick White | Yes | 8+ | +870 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Jayson Tatum | Yes | 8+ | +300 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Paul George | Yes | 8+ | +2000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 8+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 8+ | +750 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Ausar Thompson | Over | 3.5 | -102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Ausar Thompson | Under | 3.5 | -130 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Derrick White | Over | 4.5 | +110 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Derrick White | Under | 4.5 | -146 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Paul George | Over | 3.5 | +114 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Paul George | Under | 3.5 | -152 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Payton Pritchard | Over | 4.5 | +104 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Payton Pritchard | Under | 4.5 | -138 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Ausar Thompson | Yes | 2+ | -900 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Daniss Jenkins | Yes | 2+ | -800 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Derrick White | Yes | 2+ | -2500 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Duncan Robinson | Yes | 2+ | -138 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Jalen Duren | Yes | 2+ | -186 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | John Collins | Yes | 2+ | +138 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Paul George | Yes | 2+ | -770 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Paul Reed | Yes | 2+ | +150 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists 2+ | Available | Payton Pritchard | Yes | 2+ | -3000 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Daniss Jenkins | Over | 3.5 | -102 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Daniss Jenkins | Under | 3.5 | -130 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Duncan Robinson | Over | 1.5 | -140 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Duncan Robinson | Under | 1.5 | +106 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | John Collins | Over | 1.5 | +136 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | John Collins | Under | 1.5 | -182 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Paul Reed | Over | 1.5 | +152 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
| Assists | Available | Paul Reed | Under | 1.5 | -205 | Oct 20, 09:45 AM EDT |
OKC @ SAS · 8 markets · 270 player quotes
Bookmaker: FanDuel · Odds update range: 09:18:01 AM EDT–09:18:01 AM EDT
| Market | Status | Player | Selection | Line / threshold | American odds | Odds updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points 25+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 20, 09:18 AM EDT | |||
| Points 20+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 20, 09:18 AM EDT | |||
| Points 10+ | Available | Ajay Mitchell | Yes | 10+ | -230 | Oct 20, 09:18 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Cason Wallace | Yes | 10+ | -128 | Oct 20, 09:18 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Chet Holmgren | Yes | 10+ | -310 | Oct 20, 09:18 AM EDT |
| Points 10+ | Available | De'Aaron Fox | Yes | 10+ | -590 | Oct 20, 09:18 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Devin Vassell | Yes | 10+ | -245 | Oct 20, 09:18 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Dylan Harper | Yes | 10+ | -650 | Oct 20, 09:18 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Isaiah Hartenstein | Yes | 10+ | +186 | Oct 20, 09:18 AM EDT |
| Points 10+ | Available | Jalen Williams | Yes | 10+ | -2500 | Oct 20, 09:18 AM EDT |
