NBA PORTAL / RESEARCH DESK
Odds history.
Stored odds updates by game, including the markets, lines, and prices returned.
An odds update is grouped by game and capture time. Later updates are retained separately; the source's update time is shown when available.
PHI @ NYK · 8 markets · 280 player quotes
Bookmaker: FanDuel · Odds update range: 03:44:12 PM EDT–03:44:12 PM EDT
| Market | Status | Player | Selection | Line / threshold | American odds | Odds updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points 25+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 18, 03:44 PM EDT | |||
| Points 20+ | N/A · missing | No outcome returned by this pull. | Oct 18, 03:44 PM EDT | |||
| 3s | Available | LeBron James | Over | 1.5 | +142 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | LeBron James | Under | 1.5 | -192 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Jalen Brunson | Over | 2.5 | +116 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Jalen Brunson | Under | 2.5 | -154 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Anfernee Simons | Yes | 1+ | -720 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 1+ | -2000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 1+ | -500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Joel Embiid | Yes | 1+ | -410 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Josh Hart | Yes | 1+ | -310 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 1+ | -370 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Kentavious Caldwell-Pope | Yes | 1+ | -210 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Landry Shamet | Yes | 1+ | -720 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | LeBron James | Yes | 1+ | -340 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 1+ | -620 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | OG Anunoby | Yes | 1+ | -1200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 1+ | -1600 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 1+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 1+ | -410 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Anfernee Simons | Yes | 2+ | -156 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 2+ | -280 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 2+ | +102 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Joel Embiid | Yes | 2+ | +124 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Josh Hart | Yes | 2+ | +164 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 2+ | +128 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Kentavious Caldwell-Pope | Yes | 2+ | +220 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Landry Shamet | Yes | 2+ | -146 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | LeBron James | Yes | 2+ | +144 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 2+ | -118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | OG Anunoby | Yes | 2+ | -200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 2+ | -250 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 2+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 2+ | +114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Anfernee Simons | Yes | 3+ | +196 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 3+ | +118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 3+ | +320 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Joel Embiid | Yes | 3+ | +370 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Josh Hart | Yes | 3+ | +520 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 3+ | +420 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Kentavious Caldwell-Pope | Yes | 3+ | +700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Landry Shamet | Yes | 3+ | +210 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | LeBron James | Yes | 3+ | +450 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 3+ | +265 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | OG Anunoby | Yes | 3+ | +158 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 3+ | +130 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 3+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 3+ | +350 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Anfernee Simons | Yes | 4+ | +460 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 4+ | +300 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 4+ | +870 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Joel Embiid | Yes | 4+ | +1000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Josh Hart | Yes | 4+ | +1400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 4+ | +1100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Kentavious Caldwell-Pope | Yes | 4+ | +1500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Landry Shamet | Yes | 4+ | +540 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | LeBron James | Yes | 4+ | +1100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 4+ | +750 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | OG Anunoby | Yes | 4+ | +420 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 4+ | +340 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 4+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 4+ | +1000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Anfernee Simons | Yes | 5+ | +1100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 5+ | +700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 5+ | +2200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Landry Shamet | Yes | 5+ | +1200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 5+ | +1900 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | OG Anunoby | Yes | 5+ | +950 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 5+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 5+ | +750 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Anfernee Simons | Yes | 6+ | +2000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 6+ | +1400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Landry Shamet | Yes | 6+ | +2500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | OG Anunoby | Yes | 6+ | +1700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s 6+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 6+ | +1500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | OG Anunoby | Over | 2.5 | +154 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | OG Anunoby | Under | 2.5 | -210 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Joel Embiid | Over | 1.5 | +120 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Joel Embiid | Under | 1.5 | -160 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Jaylen Brown | Over | 1.5 | +100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Jaylen Brown | Under | 1.5 | -132 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Tyrese Maxey | Over | 2.5 | +128 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Tyrese Maxey | Under | 2.5 | -172 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Karl-Anthony Towns | Over | 1.5 | +126 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Karl-Anthony Towns | Under | 1.5 | -168 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Josh Hart | Over | 1.5 | +164 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Josh Hart | Under | 1.5 | -225 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Mikal Bridges | Over | 1.5 | -120 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Mikal Bridges | Under | 1.5 | -110 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | VJ Edgecombe | Over | 1.5 | +114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | VJ Edgecombe | Under | 1.5 | -152 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Anfernee Simons | Over | 1.5 | -158 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Anfernee Simons | Under | 1.5 | +118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Landry Shamet | Over | 1.5 | -152 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| 3s | Available | Landry Shamet | Under | 1.5 | +114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | LeBron James | Over | 6.5 | +116 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | LeBron James | Under | 6.5 | -154 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jalen Brunson | Over | 3.5 | +116 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jalen Brunson | Under | 3.5 | -154 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Andre Drummond | Yes | 10+ | +310 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 10+ | +700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Joel Embiid | Yes | 10+ | +200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Josh Hart | Yes | 10+ | +196 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 10+ | -250 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | LeBron James | Yes | 10+ | +470 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | OG Anunoby | Yes | 10+ | +1060 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 10+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 10+ | +1400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Andre Drummond | Yes | 12+ | +750 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 12+ | +1700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Joel Embiid | Yes | 12+ | +520 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Josh Hart | Yes | 12+ | +500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 12+ | +104 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 12+ | Available | LeBron James | Yes | 12+ | +1300 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Andre Drummond | Yes | 4+ | -700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 4+ | +118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 4+ | -620 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Joel Embiid | Yes | 4+ | -3000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Josh Hart | Yes | 4+ | -4000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | LeBron James | Yes | 4+ | -850 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 4+ | -113 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | OG Anunoby | Yes | 4+ | -400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 4+ | -113 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 4+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 4+ | -265 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Andre Drummond | Yes | 6+ | -192 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 6+ | +520 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 6+ | -130 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Joel Embiid | Yes | 6+ | -400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Josh Hart | Yes | 6+ | -460 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 6+ | -4000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | LeBron James | Yes | 6+ | -170 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 6+ | +420 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | OG Anunoby | Yes | 6+ | +116 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 6+ | +420 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 6+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 6+ | +172 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Andre Drummond | Yes | 8+ | +146 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 8+ | +1700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 8+ | +280 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Joel Embiid | Yes | 8+ | -122 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Josh Hart | Yes | 8+ | -128 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 8+ | -650 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | LeBron James | Yes | 8+ | +210 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 8+ | +1400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | OG Anunoby | Yes | 8+ | +400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 8+ | +1500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 8+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 8+ | +560 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Andre Drummond | Yes | 14+ | +1500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Joel Embiid | Yes | 14+ | +1200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Josh Hart | Yes | 14+ | +1200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 14+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 14+ | +240 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | OG Anunoby | Over | 5.5 | +116 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | OG Anunoby | Under | 5.5 | -154 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Joel Embiid | Over | 7.5 | -125 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Joel Embiid | Under | 7.5 | -106 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Andre Drummond | Yes | 16+ | +3500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Joel Embiid | Yes | 16+ | +3000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Josh Hart | Yes | 16+ | +3000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds 16+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 16+ | +560 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jaylen Brown | Over | 5.5 | -136 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Jaylen Brown | Under | 5.5 | +102 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Tyrese Maxey | Over | 3.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Tyrese Maxey | Under | 3.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Karl-Anthony Towns | Over | 11.5 | +102 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Karl-Anthony Towns | Under | 11.5 | -136 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Josh Hart | Over | 7.5 | -132 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Josh Hart | Under | 7.5 | +100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Mikal Bridges | Over | 3.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Mikal Bridges | Under | 3.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | VJ Edgecombe | Over | 4.5 | -122 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | VJ Edgecombe | Under | 4.5 | -106 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Andre Drummond | Over | 6.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Rebounds | Available | Andre Drummond | Under | 6.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Andre Drummond | Yes | 15+ | +1400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Anfernee Simons | Yes | 15+ | +560 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 15+ | -4000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 15+ | -560 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Joel Embiid | Yes | 15+ | -900 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Josh Hart | Yes | 15+ | +230 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 15+ | -310 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Landry Shamet | Yes | 15+ | +560 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | LeBron James | Yes | 15+ | -160 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 15+ | +130 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | OG Anunoby | Yes | 15+ | -200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 15+ | -620 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 15+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 15+ | +260 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Andre Drummond | Yes | 10+ | +350 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Anfernee Simons | Yes | 10+ | +150 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 10+ | -5000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Joel Embiid | Yes | 10+ | -7000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Josh Hart | Yes | 10+ | -200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 10+ | -2500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Kentavious Caldwell-Pope | Yes | 10+ | +600 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Landry Shamet | Yes | 10+ | +140 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | LeBron James | Yes | 10+ | -800 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 10+ | -350 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | OG Anunoby | Yes | 10+ | -1100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 10+ | -6000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points 10+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 10+ | -166 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | LeBron James | Over | 15.5 | -125 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | LeBron James | Under | 15.5 | -106 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Jalen Brunson | Over | 26.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Jalen Brunson | Under | 26.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Joel Embiid | Over | 22.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Joel Embiid | Under | 22.5 | -114 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | OG Anunoby | Over | 16.5 | -118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | OG Anunoby | Under | 16.5 | -112 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Jaylen Brown | Over | 20.5 | -122 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Jaylen Brown | Under | 20.5 | -108 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Tyrese Maxey | Over | 21.5 | -106 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Tyrese Maxey | Under | 21.5 | -125 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Karl-Anthony Towns | Over | 18.5 | -112 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Karl-Anthony Towns | Under | 18.5 | -118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Josh Hart | Over | 11.5 | -108 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Josh Hart | Under | 11.5 | -122 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Mikal Bridges | Over | 13.5 | -102 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Mikal Bridges | Under | 13.5 | -130 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | VJ Edgecombe | Over | 10.5 | -120 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | VJ Edgecombe | Under | 10.5 | -110 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Anfernee Simons | Over | 8.5 | +106 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Anfernee Simons | Under | 8.5 | -140 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Kentavious Caldwell-Pope | Over | 4.5 | -112 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Kentavious Caldwell-Pope | Under | 4.5 | -118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Andre Drummond | Over | 5.5 | -118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Andre Drummond | Under | 5.5 | -112 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Landry Shamet | Over | 8.5 | +100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Points | Available | Landry Shamet | Under | 8.5 | -132 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists | Available | LeBron James | Over | 7.5 | -102 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists | Available | LeBron James | Under | 7.5 | -130 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists | Available | Jalen Brunson | Over | 6.5 | -118 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists | Available | Jalen Brunson | Under | 6.5 | -112 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 10+ | +420 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | Josh Hart | Yes | 10+ | +1700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 10+ | +1500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | LeBron James | Yes | 10+ | +240 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 10+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 10+ | +1700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 12+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 12+ | +1200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 12+ | Available | LeBron James | Yes | 12+ | +680 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 4+ | -1400 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 4+ | +100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Joel Embiid | Yes | 4+ | +132 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Josh Hart | Yes | 4+ | -192 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 4+ | -250 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | LeBron James | Yes | 4+ | -3000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 4+ | +144 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | OG Anunoby | Yes | 4+ | +540 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 4+ | -260 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 4+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 4+ | +210 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 6+ | -225 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 6+ | +460 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Joel Embiid | Yes | 6+ | +630 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Josh Hart | Yes | 6+ | +240 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 6+ | +190 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | LeBron James | Yes | 6+ | -350 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 6+ | +700 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 6+ | +180 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 6+ | Available | VJ Edgecombe | Yes | 6+ | +1000 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Jalen Brunson | Yes | 8+ | +162 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 8+ | +1500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Joel Embiid | Yes | 8+ | +2200 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Josh Hart | Yes | 8+ | +870 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 8+ | +630 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | LeBron James | Yes | 8+ | +100 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 8+ | +2500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 8+ | Available | Tyrese Maxey | Yes | 8+ | +630 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists | Available | Jaylen Brown | Over | 3.5 | -102 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists | Available | Jaylen Brown | Under | 3.5 | -130 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Jaylen Brown | Yes | 2+ | -900 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Joel Embiid | Yes | 2+ | -650 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Josh Hart | Yes | 2+ | -2500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Karl-Anthony Towns | Yes | 2+ | -3500 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
| Assists 2+ | Available | Mikal Bridges | Yes | 2+ | -530 | Oct 18, 03:44 PM EDT |
