Memphis Grizzlies (MEM)| Name | GP | MP | FG% | 3P% | FT% | R | A | STL | BLK | TO | PTS | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 27:58 | 47.5% | 33.7% | 68.4% | 6.8 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 14.0 | 12.2 | -2.0 |
|
|
38 | 21:18 | 41.1% | 35.6% | 93.1% | 2.4 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 8.5 | 7.0 | -1.2 |
|
|
2 | 10:13 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.1 | -6.0 |
|
|
11 | 25:48 | 63.3% | 20.0% | 78.1% | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 13.6 | 13.3 | 10.3 |
|
|
23 | 12:39 | 50.0% | 31.0% | 66.7% | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 4.0 | 0.7 |
|
|
37 | 22:36 | 51.8% | 39.3% | 66.7% | 6.3 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 11.1 | 9.9 | -1.5 |
|
|
18 | 28:20 | 40.1% | 20.8% | 90.0% | 3.2 | 7.6 | 1.0 | 0.2 | 3.6 | 19.0 | 13.2 | -4.3 |
|
|
39 | 27:28 | 40.6% | 32.5% | 77.7% | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 12.0 | 8.0 | -1.8 |
|
|
2 | 15:15 | 37.5% | 0.0% | 33.3% | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 4.6 | -4.0 |
|
|
19 | 14:37 | 42.2% | 24.5% | 74.1% | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 6.3 | 4.3 | -0.8 |
|
|
37 | 30:24 | 47.9% | 36.1% | 76.3% | 5.6 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 18.5 | 12.4 | -2.6 |
|
|
13 | 15:27 | 40.0% | 0.0% | 25.0% | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 0.8 |
|
|
20 | 11:17 | 48.4% | 31.8% | 92.9% | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 4.8 | 3.8 | -2.9 |
|
|
25 | 21:52 | 35.1% | 30.0% | 81.8% | 4.3 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 7.8 | 6.7 | 2.8 |
|
|
38 | 23:52 | 47.9% | 46.6% | 92.1% | 2.6 | 5.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 12.0 | 11.1 | 1.6 |
|
|
36 | 26:39 | 47.0% | 34.0% | 84.6% | 6.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 13.9 | 11.3 | 0.6 |
|
|
14 | 12:32 | 33.9% | 32.3% | 80.0% | 1.4 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | 3.4 | -1.1 |
| Date | Visitor Team | Home Team | Location | Time | Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 122 - 128 | View Game |
| Oct 24, 2025 | Miami Heat | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 146 - 114 | View Game |
| Oct 25, 2025 | Indiana Pacers | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 103 - 128 | View Game |
| Oct 27, 2025 | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | Chase Center | 10:00 PM | 118 - 131 | View Game |
| Oct 29, 2025 | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center | 10:00 PM | 114 - 113 | View Game |
| Oct 31, 2025 | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | FedExForum | 09:30 PM | 117 - 112 | View Game |
| Nov 02, 2025 | Memphis Grizzlies | Toronto Raptors | Scotiabank Arena | 06:00 PM | 104 - 117 | View Game |
| Nov 03, 2025 | Detroit Pistons | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 114 - 106 | View Game |
| Nov 05, 2025 | Houston Rockets | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 124 - 109 | View Game |
| Nov 07, 2025 | Dallas Mavericks | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 104 - 118 | View Game |
| Nov 09, 2025 | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | FedExForum | 06:00 PM | 114 - 100 | View Game |
| Nov 11, 2025 | Memphis Grizzlies | New York Knicks | Madison Square Garden (IV) | 07:30 PM | 120 - 133 | View Game |
| Nov 12, 2025 | Memphis Grizzlies | Boston Celtics | TD Garden | 07:30 PM | 95 - 131 | View Game |
| Nov 15, 2025 | Memphis Grizzlies | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena | 05:00 PM | 100 - 108 | View Game |
| Nov 18, 2025 | Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | Frost Bank Center | 08:00 PM | 101 - 111 | View Game |
| Nov 20, 2025 | Sacramento Kings | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 96 - 137 | View Game |
| Nov 22, 2025 | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | American Airlines Center | 08:30 PM | 102 - 96 | View Game |
| Nov 24, 2025 | Denver Nuggets | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 125 - 115 | View Game |
| Nov 26, 2025 | Memphis Grizzlies | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center | 08:00 PM | 133 - 128 | View Game |
| Nov 28, 2025 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:00 PM | 112 - 107 | View Game |
| Nov 30, 2025 | Memphis Grizzlies | Sacramento Kings | Golden 1 Center | 09:00 PM | 115 - 107 | View Game |
| Dec 02, 2025 | Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | Frost Bank Center | 08:00 PM | 119 - 126 | View Game |
| Dec 05, 2025 | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 98 - 107 | View Game |
| Dec 07, 2025 | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | FedExForum | 06:00 PM | 96 - 119 | View Game |
| Dec 12, 2025 | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 130 - 126 | View Game |
| Dec 15, 2025 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 121 - 103 | View Game |
| Dec 17, 2025 | Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | Target Center | 08:00 PM | 116 - 110 | View Game |
| Dec 20, 2025 | Washington Wizards | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 130 - 122 | View Game |
| Dec 22, 2025 | Memphis Grizzlies | Oklahoma City Thunder | Paycom Center | 09:30 PM | 103 - 119 | View Game |
| Dec 23, 2025 | Memphis Grizzlies | Utah Jazz | Delta Center | 09:00 PM | 137 - 128 | View Game |
| Dec 26, 2025 | Milwaukee Bucks | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 104 - 125 | View Game |
| Dec 28, 2025 | Memphis Grizzlies | Washington Wizards | Capital One Arena | 06:00 PM | 112 - 116 | View Game |
| Dec 30, 2025 | Philadelphia 76ers | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 139 - 136 | View Game |
| Jan 02, 2026 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena | 10:30 PM | 121 - 128 | View Game |
| Jan 04, 2026 | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena | 09:30 PM | 114 - 120 | View Game |
| Jan 06, 2026 | San Antonio Spurs | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 105 - 106 | View Game |
| Jan 07, 2026 | Phoenix Suns | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 117 - 98 | View Game |
| Jan 09, 2026 | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 117 - 116 | View Game |
| Jan 11, 2026 | Brooklyn Nets | Memphis Grizzlies | FedExForum | 03:30 PM | 98 - 103 | View Game |
| Jan 15, 2026 | Memphis Grizzlies | Orlando Magic | Uber Arena | 02:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 18, 2026 | Orlando Magic | Memphis Grizzlies | The O2 Arena | 12:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 21, 2026 | Atlanta Hawks | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 23, 2026 | New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 25, 2026 | Denver Nuggets | Memphis Grizzlies | FedExForum | 03:30 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 26, 2026 | Memphis Grizzlies | Houston Rockets | Toyota Center | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 28, 2026 | Charlotte Hornets | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 30, 2026 | Memphis Grizzlies | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center | 07:30 PM | Not played yet | View Game |
| Jan 31, 2026 | Minnesota Timberwolves | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 02, 2026 | Minnesota Timberwolves | Memphis Grizzlies | FedExForum | 07:30 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 04, 2026 | Memphis Grizzlies | Sacramento Kings | Golden 1 Center | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 06, 2026 | Memphis Grizzlies | Portland Trail Blazers | Moda Center | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 07, 2026 | Memphis Grizzlies | Portland Trail Blazers | Moda Center | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 09, 2026 | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | Chase Center | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 11, 2026 | Memphis Grizzlies | Denver Nuggets | Ball Arena | 10:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 20, 2026 | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | FedExForum | 07:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 21, 2026 | Memphis Grizzlies | Miami Heat | Kaseya Center | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 23, 2026 | Sacramento Kings | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 25, 2026 | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | FedExForum | 07:30 PM | Not played yet | View Game |
| Feb 27, 2026 | Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | American Airlines Center | 08:30 PM | Not played yet | View Game |
| Uniform Number | Player Name | Position | Height | Weight | Birth Date | Country | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
|
PF | 6-11 | 224 lbs | January 10, 2001 |
|
Loyola (MD) |
| 3 |
|
SG | 6-5 | 204 lbs | February 18, 1993 |
|
Georgia |
|
|
PF | 6-8 | 215 lbs | September 19, 1996 |
|
San Jose State | |
|
|
C | 7-4 | 305 lbs | May 14, 2002 |
|
Purdue | |
|
|
SG | 6-5 | 195 lbs | July 08, 1997 |
|
Virginia | |
| 46 |
|
SG | 6-5 | 210 lbs | March 22, 1996 |
|
Purdue-Fort Wayne |
| 31 |
|
C | 6-11 | 256 lbs | October 25, 1995 |
|
Saint Mary's |
| 12 |
|
PG | 6-2 | 174 lbs | August 10, 1999 |
|
Murray State |
|
|
PG | 6-1 | 185 lbs | November 10, 2000 |
|
Vanderbilt | |
| 0 |
|
SG | 6-7 | 206 lbs | August 26, 2003 |
|
Sonoma State University |
| 28 |
|
C | 6-10 | 235 lbs | October 28, 2000 |
|
Western Kentucky |
| 1 |
|
SG | 6-5 | 196 lbs | February 27, 2002 |
|
Wisconsin |
|
|
PF | 6-9 | 215 lbs | December 17, 2004 |
|
South Carolina | |
| 8 |
|
C | 6-10 | 242 lbs | September 15, 1999 |
|
Michigan State |
|
|
C | 7-1 | 230 lbs | June 20, 2000 |
|
Arizona | |
| 18 |
|
PF | 6-8 | 230 lbs | July 03, 2002 |
|
Clemson |
|
|
F | 6-9 | 215 lbs | October 13, 1994 |
|
George Washington | |
|
|
SG | 6-4 | 205 lbs | August 30, 2000 |
|
VCU | |
| 17 |
|
PG | 5-8 | 159 lbs | May 02, 2001 |
|
N/A |
| 24 |
|
SG | 6-3 | 205 lbs | April 06, 2000 |
|
Loyola (MD) |
| 23 |
|
SG | 6-6 | 0 lbs | September 11, 2003 |
|
Willamette University |
| 10 |
|
PG | 6-2 | 0 lbs | December 19, 2002 |
|
East Carolina University |