Charlotte Hornets (CHO)| Name | GP | MP | FG% | 3P% | FT% | R | A | STL | BLK | TO | PTS | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66 | 27:45 | 40.2% | 36.5% | 89.4% | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 19.6 | 14.5 | 5.8 |
|
|
71 | 31:17 | 45.3% | 32.3% | 83.2% | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 17.1 | 13.0 | 1.8 |
|
|
37 | 07:13 | 45.6% | 39.6% | 66.7% | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | -0.6 |
|
|
68 | 25:58 | 62.8% | 50.0% | 65.9% | 8.8 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 8.1 | 10.4 | 5.2 |
|
|
49 | 13:21 | 35.6% | 32.7% | 85.2% | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 5.8 | 3.3 | -3.0 |
|
|
59 | 30:11 | 43.5% | 39.0% | 89.2% | 5.0 | 3.4 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 20.4 | 13.8 | 5.5 |
|
|
10 | 06:46 | 50.0% | 53.8% | 0.0% | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 2.9 |
|
|
27 | 05:57 | 39.0% | 16.7% | 25.0% | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | -1.6 |
|
|
45 | 25:50 | 44.3% | 34.8% | 82.0% | 3.6 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 17.6 | 11.8 | 2.0 |
|
|
31 | 19:26 | 43.1% | 39.1% | 80.0% | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 6.9 | 6.0 | 6.0 |
|
|
28 | 09:50 | 47.3% | 37.8% | 82.4% | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 3.6 | -1.5 |
|
|
52 | 16:16 | 46.2% | 41.9% | 89.3% | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 4.6 | 3.9 | 3.9 |
|
|
6 | 10:42 | 12.5% | 0.0% | 50.0% | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | -1.7 |
|
|
36 | 15:51 | 50.6% | 43.4% | 65.0% | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 6.2 | 5.2 | 0.1 |
|
|
19 | 11:13 | 50.8% | 60.0% | 79.3% | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 4.3 | -1.5 |
|
|
75 | 31:28 | 48.2% | 43.1% | 86.2% | 5.4 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 18.8 | 14.4 | 3.9 |
|
|
63 | 21:31 | 75.1% | 0.0% | 70.0% | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 7.7 | 8.9 | 0.5 |
|
|
76 | 22:35 | 37.6% | 36.5% | 84.2% | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 5.3 | 4.7 | 0.3 |
|
|
30 | 12:06 | 40.4% | 40.0% | 82.1% | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4.4 | 3.4 | 0.5 |
| Date | Visitor Team | Home Team | Location | Time | Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | Brooklyn Nets | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 117 - 136 | View Game |
| Oct 25, 2025 | Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena | 07:30 PM | 121 - 125 | View Game |
| Oct 26, 2025 | Charlotte Hornets | Washington Wizards | Capital One Arena | 06:00 PM | 139 - 113 | View Game |
| Oct 28, 2025 | Charlotte Hornets | Miami Heat | Kaseya Center | 07:30 PM | 117 - 144 | View Game |
| Oct 30, 2025 | Orlando Magic | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 123 - 107 | View Game |
| Nov 01, 2025 | Minnesota Timberwolves | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 06:00 PM | 122 - 105 | View Game |
| Nov 02, 2025 | Utah Jazz | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 06:00 PM | 103 - 126 | View Game |
| Nov 04, 2025 | Charlotte Hornets | New Orleans Pelicans | Smoothie King Center | 08:00 PM | 112 - 116 | View Game |
| Nov 07, 2025 | Charlotte Hornets | Miami Heat | Kaseya Center | 08:00 PM | 108 - 126 | View Game |
| Nov 10, 2025 | Los Angeles Lakers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 121 - 111 | View Game |
| Nov 12, 2025 | Milwaukee Bucks | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 100 - 111 | View Game |
| Nov 14, 2025 | Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum | 08:00 PM | 134 - 147 | View Game |
| Nov 15, 2025 | Oklahoma City Thunder | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 109 - 96 | View Game |
| Nov 17, 2025 | Charlotte Hornets | Toronto Raptors | Scotiabank Arena | 07:30 PM | 108 - 110 | View Game |
| Nov 19, 2025 | Charlotte Hornets | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse | 07:00 PM | 118 - 127 | View Game |
| Nov 22, 2025 | Los Angeles Clippers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 01:00 PM | 131 - 116 | View Game |
| Nov 23, 2025 | Charlotte Hornets | Atlanta Hawks | State Farm Arena | 06:00 PM | 110 - 113 | View Game |
| Nov 26, 2025 | New York Knicks | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 129 - 101 | View Game |
| Nov 28, 2025 | Chicago Bulls | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:30 PM | 116 - 123 | View Game |
| Nov 29, 2025 | Toronto Raptors | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 06:00 PM | 111 - 118 | View Game |
| Dec 01, 2025 | Charlotte Hornets | Brooklyn Nets | Barclays Center | 07:30 PM | 103 - 116 | View Game |
| Dec 03, 2025 | Charlotte Hornets | New York Knicks | Madison Square Garden (IV) | 07:30 PM | 104 - 119 | View Game |
| Dec 05, 2025 | Charlotte Hornets | Toronto Raptors | Scotiabank Arena | 07:30 PM | 111 - 86 | View Game |
| Dec 07, 2025 | Denver Nuggets | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 06:00 PM | 115 - 106 | View Game |
| Dec 12, 2025 | Chicago Bulls | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 129 - 126 | View Game |
| Dec 14, 2025 | Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena | 03:30 PM | 119 - 111 | View Game |
| Dec 18, 2025 | Atlanta Hawks | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 126 - 133 | View Game |
| Dec 20, 2025 | Charlotte Hornets | Detroit Pistons | Little Caesars Arena | 07:30 PM | 86 - 112 | View Game |
| Dec 22, 2025 | Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers | Rocket Arena | 07:00 PM | 132 - 139 | View Game |
| Dec 23, 2025 | Washington Wizards | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 109 - 126 | View Game |
| Dec 26, 2025 | Charlotte Hornets | Orlando Magic | Kia Center | 07:00 PM | 120 - 105 | View Game |
| Dec 29, 2025 | Milwaukee Bucks | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 123 - 113 | View Game |
| Dec 31, 2025 | Golden State Warriors | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 01:00 PM | 132 - 125 | View Game |
| Jan 02, 2026 | Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks | Fiserv Forum | 08:00 PM | 121 - 122 | View Game |
| Jan 03, 2026 | Charlotte Hornets | Chicago Bulls | United Center | 08:00 PM | 112 - 99 | View Game |
| Jan 05, 2026 | Charlotte Hornets | Oklahoma City Thunder | Paycom Center | 08:00 PM | 124 - 97 | View Game |
| Jan 07, 2026 | Toronto Raptors | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 97 - 96 | View Game |
| Jan 08, 2026 | Indiana Pacers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 114 - 112 | View Game |
| Jan 10, 2026 | Charlotte Hornets | Utah Jazz | Delta Center | 09:30 PM | 150 - 95 | View Game |
| Jan 12, 2026 | Charlotte Hornets | Los Angeles Clippers | Intuit Dome | 10:30 PM | 109 - 117 | View Game |
| Jan 15, 2026 | Charlotte Hornets | Los Angeles Lakers | Crypto.com Arena | 10:30 PM | 135 - 117 | View Game |
| Jan 17, 2026 | Charlotte Hornets | Golden State Warriors | Chase Center | 08:30 PM | 116 - 136 | View Game |
| Jan 18, 2026 | Charlotte Hornets | Denver Nuggets | Ball Arena | 08:00 PM | 110 - 87 | View Game |
| Jan 21, 2026 | Cleveland Cavaliers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 94 - 87 | View Game |
| Jan 22, 2026 | Charlotte Hornets | Orlando Magic | Kia Center | 07:00 PM | 124 - 97 | View Game |
| Jan 24, 2026 | Washington Wizards | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 12:00 PM | 115 - 119 | View Game |
| Jan 26, 2026 | Philadelphia 76ers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 03:00 PM | 93 - 130 | View Game |
| Jan 28, 2026 | Charlotte Hornets | Memphis Grizzlies | FedExForum | 08:00 PM | 112 - 97 | View Game |
| Jan 29, 2026 | Charlotte Hornets | Dallas Mavericks | American Airlines Center | 08:30 PM | 123 - 121 | View Game |
| Jan 31, 2026 | San Antonio Spurs | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 12:00 PM | 106 - 111 | View Game |
| Feb 02, 2026 | New Orleans Pelicans | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 03:00 PM | 95 - 102 | View Game |
| Feb 05, 2026 | Charlotte Hornets | Houston Rockets | Toyota Center | 08:00 PM | 109 - 99 | View Game |
| Feb 07, 2026 | Charlotte Hornets | Atlanta Hawks | State Farm Arena | 07:30 PM | 126 - 119 | View Game |
| Feb 09, 2026 | Detroit Pistons | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 110 - 104 | View Game |
| Feb 11, 2026 | Atlanta Hawks | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 107 - 110 | View Game |
| Feb 19, 2026 | Houston Rockets | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 105 - 101 | View Game |
| Feb 20, 2026 | Cleveland Cavaliers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 118 - 113 | View Game |
| Feb 22, 2026 | Charlotte Hornets | Washington Wizards | Capital One Arena | 06:00 PM | 129 - 112 | View Game |
| Feb 24, 2026 | Charlotte Hornets | Chicago Bulls | United Center | 08:00 PM | 131 - 99 | View Game |
| Feb 26, 2026 | Charlotte Hornets | Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse | 07:00 PM | 133 - 109 | View Game |
| Feb 28, 2026 | Portland Trail Blazers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 01:00 PM | 93 - 109 | View Game |
| Mar 03, 2026 | Dallas Mavericks | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 90 - 117 | View Game |
| Mar 04, 2026 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | TD Garden | 07:30 PM | 118 - 89 | View Game |
| Mar 06, 2026 | Miami Heat | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 128 - 120 | View Game |
| Mar 08, 2026 | Charlotte Hornets | Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center | 10:00 PM | 99 - 111 | View Game |
| Mar 10, 2026 | Charlotte Hornets | Portland Trail Blazers | Moda Center | 10:00 PM | 103 - 101 | View Game |
| Mar 11, 2026 | Charlotte Hornets | Sacramento Kings | Golden 1 Center | 10:00 PM | 117 - 109 | View Game |
| Mar 14, 2026 | Charlotte Hornets | San Antonio Spurs | Frost Bank Center | 03:30 PM | 102 - 115 | View Game |
| Mar 17, 2026 | Miami Heat | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 106 - 136 | View Game |
| Mar 19, 2026 | Orlando Magic | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 111 - 130 | View Game |
| Mar 21, 2026 | Memphis Grizzlies | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 101 - 124 | View Game |
| Mar 24, 2026 | Sacramento Kings | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 90 - 134 | View Game |
| Mar 26, 2026 | New York Knicks | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | 103 - 114 | View Game |
| Mar 28, 2026 | Philadelphia 76ers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 06:00 PM | 118 - 114 | View Game |
| Mar 29, 2026 | Boston Celtics | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 06:00 PM | 114 - 99 | View Game |
| Mar 31, 2026 | Charlotte Hornets | Brooklyn Nets | Barclays Center | 07:30 PM | 117 - 86 | View Game |
| Apr 02, 2026 | Phoenix Suns | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | Not played yet | View Game |
| Apr 03, 2026 | Indiana Pacers | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | Not played yet | View Game |
| Apr 05, 2026 | Charlotte Hornets | Minnesota Timberwolves | Target Center | 07:00 PM | Not played yet | View Game |
| Apr 07, 2026 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | TD Garden | 08:00 PM | Not played yet | View Game |
| Apr 10, 2026 | Detroit Pistons | Charlotte Hornets | Spectrum Center | 07:00 PM | Not played yet | View Game |
| Apr 12, 2026 | Charlotte Hornets | New York Knicks | Madison Square Garden (IV) | 06:00 PM | Not played yet | View Game |
| Uniform Number | Player Name | Position | Height | Weight | Birth Date | Country | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
PG | 6-7 | 180 lbs | August 22, 2001 |
|
N/A |
| 0 |
|
SF | 6-7 | 225 lbs | March 21, 1998 |
|
Michigan State |
|
|
SG | 6-5 | 209 lbs | January 06, 1993 |
|
Notre Dame | |
| 14 |
|
C | 6-11 | 210 lbs | January 21, 2002 |
|
Michigan |
| 23 |
|
PG | 6-3 | 178 lbs | February 03, 2001 |
|
Florida |
| 24 |
|
SF | 6-9 | 201 lbs | November 22, 2002 |
|
Alabama |
|
|
SG | 6-5 | 205 lbs | November 20, 2000 |
|
Illinois State | |
| 26 |
|
C | 6-8 | 245 lbs | January 12, 1999 |
|
Michigan State |
|
|
SG | 6-5 | 195 lbs | February 16, 2000 |
|
UNC | |
|
|
PF | 6-6 | 236 lbs | November 30, 1998 |
|
Tennessee | |
|
|
SG | 6-4 | 180 lbs | May 12, 2003 |
|
Ohio State | |
|
|
SG | 6-5 | 200 lbs | November 16, 2000 |
|
Arizona | |
|
|
PF | 6-9 | 205 lbs | November 09, 1999 |
|
Rice University | |
| 27 |
|
SG | 6-6 | 210 lbs | August 27, 1999 |
|
Seton Hall |
| 31 |
|
PF | 6-9 | 207 lbs | August 10, 2005 |
|
N/A |
|
|
C | 6-8 | 245 lbs | February 21, 2002 |
|
Clemson | |
| 7 |
|
SF | 6-7 | 0 lbs | August 03, 2005 |
|
Duke |
| 11 |
|
C | 7-0 | 0 lbs | January 17, 2002 |
|
Creighton |
| 4 |
|
SG | 6-5 | 0 lbs | December 04, 2002 |
|
Tulane |
|
|
SF | 6-7 | 0 lbs | October 10, 2005 |
|
UConn |